基本情報
生年月日 | 2001年9月3日 |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 角田 晃一 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 小倉7日目 1R エコロキング(4着/18頭) |
平地初勝利 | 2021年3月27日2回 中京5日目 5R カフジアスール(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 27 | 0.037 | 0.111 | 0.148 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 27 | 0.037 | 0.111 | 0.148 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 108 | 135 | 139 | 140 | 139 | 1352 | 2013 | 0.054 | 0.121 | 0.190 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 108 | 135 | 139 | 140 | 139 | 1352 | 2013 | 0.054 | 0.121 | 0.190 |
今週の騎乗馬
2025年1月18日 1回中京6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才新馬 | 4 | 7 | ヒットザグラウンド | 4 | 5 | 牝3 | 55.0kg | [栗]四位 洋文 |
4 | サラ3才1勝クラス | 4 | 8 | ゴッドエスパーダ | 5 | 8 | 牡3 | 57.0kg | [栗]角田 晃一 |
6 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ヴィーナスバブル | 12 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [栗]音無 秀孝 |
8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 12 | イリスアスール | 6 | 14 | 牝4 | 56.0kg | [栗]角田 晃一 |
12 | サラ4上2勝クラス | 6 | 8 | ダノンアルム | 9 | 12 | 牝4 | 55.0kg | [栗]佐々木 晶三 |
2025年1月19日 1回中京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | メイショウセオト | 3 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [栗]笹田 和秀 |
3 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | メイショウタビズキ | 3 | 8 | 牡3 | 57.0kg | [栗]笹田 和秀 |
8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 15 | メイショウハッブル | 11 | 10 | 牡4 | 57.0kg | [栗]石橋 守 |
10 | 2勝豊川特別 | 4 | 7 | プレイテシア | 11 | 5 | 牝6 | 56.0kg | [栗]羽月 友彦 |