基本情報
生年月日 | 2002年10月27日 |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 高橋 康之 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 小倉7日目 2R フェイトリッパー(4着/16頭) |
平地初勝利 | 2021年3月14日2回 中京2日目 2R アクイール(1着/9頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 110 | 96 | 101 | 113 | 115 | 1500 | 2035 | 0.054 | 0.101 | 0.151 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 110 | 96 | 101 | 113 | 115 | 1500 | 2035 | 0.054 | 0.101 | 0.151 |
今週の騎乗馬
2025年1月11日 1回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | スナークサンダー | 13 | 13 | 牡3 | ◇55.0kg | [栗]宮地 貴稔 |
3 | サラ3才新馬 | 6 | 11 | コパノマデリン | 14 | 14 | 牝3 | ◇53.0kg | [栗]渡辺 薫彦 |
4 | サラ4上1勝クラス | 8 | 15 | シュテルンロット | 14 | 16 | 牝5 | ◇54.0kg | [栗]高橋 康之 |
9 | 2勝渥美特別 | 8 | 12 | サダムオプシス | 6 | 8 | 牡4 | 57.0kg | [栗]平田 修 |
10 | 2勝恵那特別 | 3 | 6 | アルムエアフォルク | 10 | 12 | 牝5 | 56.0kg | [栗]平田 修 |
11 | Lすばるステークス | 8 | 15 | サトノルフィアン | 6 | 3 | 牡6 | 58.0kg | [栗]高橋 康之 |
2025年1月12日 1回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | オドラニャソンソン | 13 | 5 | 牡3 | ◇55.0kg | [栗]音無 秀孝 |
2 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ブレイジングスター | 12 | 3 | 牡3 | ◇55.0kg | [栗]高橋 康之 |
3 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | マリエ | 10 | 13 | 牝3 | ◇53.0kg | [栗]千田 輝彦 |
7 | サラ3才1勝クラス | 8 | 16 | ミッドナイトゲイル | 10 | 15 | 牝3 | ◇53.0kg | [栗]小栗 実 |
8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 9 | ヨシノヤッタルデー | 6 | 4 | 牡4 | ◇56.0kg | [栗]中竹 和也 |
12 | サラ4上1勝クラス | 7 | 14 | ロゼアクアリオ | 18 | 18 | 牝5 | ◇54.0kg | [栗]藤沢 則雄 |
2025年1月13日 1回中京5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | サンマイメ | 15 | 14 | 牡3 | ◇55.0kg | [栗]角田 晃一 |
4 | サラ3才新馬 | 2 | 2 | ナムラモモ | 7 | 9 | 牝3 | ◇53.0kg | [栗]羽月 友彦 |
6 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | アートフォーム | 8 | 7 | 牝4 | ◇53.0kg | [栗]畑端 省吾 |
8 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | インジケーター | 13 | 16 | 牡4 | ◇55.0kg | [栗]高橋 康之 |
9 | 2勝鳥羽特別 | 2 | 4 | トーホウキザン | 15 | 9 | 牡5 | 58.0kg | [栗]高橋 康之 |
12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 2 | ニフェーデービル | 13 | 8 | セ5 | ◇56.0kg | [美]中舘 英二 |