基本情報
生年月日 | 2002年9月8日 |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 伊藤 圭三 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 中山3日目 3R タマモヒップホップ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2021年3月6日2回 中山3日目 3R タマモヒップホップ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 27 | 33 | 33 | 38 | 42 | 287 | 460 | 0.059 | 0.130 | 0.202 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 27 | 33 | 33 | 38 | 42 | 287 | 460 | 0.059 | 0.130 | 0.202 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 110 | 134 | 128 | 161 | 204 | 1718 | 2455 | 0.045 | 0.099 | 0.152 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 110 | 134 | 128 | 161 | 204 | 1718 | 2455 | 0.045 | 0.099 | 0.152 |
今週の騎乗馬
2024年9月14日 4回中山3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 4 | 6 | セイウングレイ | 牝2 | 55.0kg | [美]竹内 正洋 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | ロザシアニン | 牝5 | 56.0kg | [美]佐藤 吉勝 | ||
10 | 2勝御宿特別 | 1 | 1 | ブルトンクール | 牝5 | 56.0kg | [美]新開 幸一 | ||
11 | 3勝初風ステークス | 7 | 13 | オーロベルディ | 牝5 | 53.0kg | [栗]緒方 努 |
2024年9月15日 4回中山4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | ルージュアマリア | 牝2 | 55.0kg | [美]黒岩 陽一 | ||||
2 | サラ2才未勝利 | レイラインシチー | 牡2 | 55.0kg | [美]伊藤 圭三 | ||||
5 | サラ2才新馬 | スマイルバニラ | 牝2 | 55.0kg | [美]黒岩 陽一 | ||||
6 | サラ3上1勝クラス | ミレニアムヒロイン | 牝3 | 53.0kg | [美]池上 昌和 | ||||
10 | 3勝レインボーステークス | エープラス | 牝6 | 54.0kg | [美]池上 昌和 | ||||
11 | OPラジオ日本賞 | ザイツィンガー | 牡8 | 57.0kg | [栗]牧田 和弥 |
2024年9月16日 4回中山5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | サラ3上1勝クラス | エミサソウツバサ | 牡5 | 58.0kg | [栗]杉山 佳明 | ||||
10 | 2勝習志野特別 | シュブリーム | 牡8 | 58.0kg | [美]大和田 成 | ||||
12 | サラ3上1勝クラス | スーパーリベロ | セ4 | 58.0kg | [美]伊藤 圭三 |