基本情報
生年月日 | 2003年12月10日 |
---|---|
初免許年 | 2023年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 大橋 勇樹 |
平地初騎乗 | 2023年3月4日1回 阪神7日目 1R クリノクリスタル(2着/13頭) |
平地初勝利 | 2023年3月26日2回 阪神2日目 1R レッツゴーローズ(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 22 | 24 | 20 | 14 | 196 | 287 | 0.038 | 0.115 | 0.199 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 22 | 24 | 20 | 14 | 196 | 287 | 0.038 | 0.115 | 0.199 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 86 | 111 | 111 | 125 | 108 | 1130 | 1671 | 0.051 | 0.118 | 0.184 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 86 | 111 | 111 | 125 | 108 | 1130 | 1671 | 0.051 | 0.118 | 0.184 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回京都7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 7 | 8 | ニホンピロカスター | 3 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [栗]大橋 勇樹 |
3 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | エマダイヤモンド | 14 | 15 | 牝3 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | サンライズロジャー | 5 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [栗]加藤 公太 |
6 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | マルモリキング | 9 | 7 | 牡5 | 58.0kg | [栗]大橋 勇樹 |
7 | サラ4上2勝クラス | 4 | 5 | ベンガン | 12 | 13 | 牡8 | 58.0kg | [栗]千田 輝彦 |
9 | 1勝あずさ賞 | 6 | 6 | ウインリベラシオン | 7 | 6 | 牡3 | 57.0kg | [栗]緒方 努 |
10 | 3勝上賀茂ステークス | 8 | 15 | メイショウコガシラ | 14 | 13 | 牡5 | 58.0kg | [栗]本田 優 |
12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 8 | チカミリオン | 8 | 5 | 牝4 | 56.0kg | [栗]大久保 龍志 |
2025年5月18日 2回京都8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ブライトイメル | 牡3 | 57.0kg | [栗]本田 優 | ||
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 6 | ベルシエル | 牝3 | 55.0kg | [栗]高橋 義忠 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | メイショウマサツラ | 牡3 | 57.0kg | [栗]本田 優 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 9 | コスモナッシュビル | 牡3 | 57.0kg | [栗]吉田 直弘 | ||
5 | サラ3才1勝クラス | 2 | 2 | リアルスター | 牡3 | 57.0kg | [栗]大橋 勇樹 | ||
6 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | メイショウオオミネ | 牡5 | 58.0kg | [栗]石橋 守 | ||
7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 9 | タマモネモフィラ | 牝5 | 56.0kg | [栗]大橋 勇樹 | ||
10 | 3勝錦ステークス | 8 | 11 | エアミアーニ | セ7 | 54.0kg | [栗]笹田 和秀 | ||
11 | L栗東ステークス | 2 | 4 | タイセイブリリオ | 牡6 | 54.0kg | [栗]大橋 勇樹 | ||
12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 3 | ニホンピロトッティ | 牝4 | 56.0kg | [栗]緒方 努 |