基本情報
生年月日 | 2005年11月12日 |
---|---|
初免許年 | 2024年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 根本 康広 |
平地初騎乗 | 2024年3月2日2回 中山3日目 1R オオゾラヒバリ(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2024年3月9日2回 中山5日目 2R グリントリッター(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 20 | 17 | 22 | 21 | 240 | 338 | 0.053 | 0.112 | 0.163 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 18 | 20 | 17 | 22 | 21 | 240 | 338 | 0.053 | 0.112 | 0.163 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 37 | 47 | 39 | 45 | 49 | 581 | 798 | 0.046 | 0.105 | 0.154 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 37 | 47 | 39 | 45 | 49 | 581 | 798 | 0.046 | 0.105 | 0.154 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | メムエクラ | 13 | 12 | 牝3 | △53.0kg | [美]高木 登 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 6 | ミヤマイルス | 6 | 9 | 牝3 | △53.0kg | [美]伊藤 圭三 |
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | エルモッソペンドロ | 14 | 11 | 牡3 | △55.0kg | [栗]西村 真幸 |
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | オイランブチ | 12 | 14 | 牝3 | △51.0kg | [美]的場 均 |
8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | スノーホルンロード | 8 | 9 | セ6 | △56.0kg | [美]清水 英克 |
12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 9 | ダイチラポール | 6 | 12 | 牡3 | △53.0kg | [美]蛯名 利弘 |
2025年6月15日 1回函館2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | クリアクォーツ | 11 | 6 | 牡3 | △55.0kg | [美]的場 均 |
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | マイネルラカイユ | 11 | 9 | 牡3 | △55.0kg | [美]天間 昭一 |
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | アイルクラウン | 12 | 中 | セ3 | △55.0kg | [美]田島 俊明 |
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | ラシッド | 8 | 7 | 牡2 | △53.0kg | [美]杉浦 宏昭 |
6 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | メテオレーナ | 7 | 6 | 牝3 | △53.0kg | [栗]中村 直也 |
7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 8 | サザンレイク | 6 | 8 | 牝5 | △54.0kg | [美]根本 康広 |
8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 10 | デアデルマーレ | 10 | 9 | 牝5 | △54.0kg | [栗]坂口 智康 |
9 | 1勝八雲特別 | 2 | 2 | イリスレーン | 5 | 2 | 牝5 | 56.0kg | [栗]清水 久詞 |
11 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 1 | 1 | スーパーマン | 10 | 8 | 牡5 | 58.0kg | [美]岩戸 孝樹 |
12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 11 | ブルーゴールド | 9 | 7 | 牡5 | △56.0kg | [美]根本 康広 |