基本情報
生年月日 | 1979年1月11日 |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 1R コウユーラヴ(2着/8頭) |
平地初勝利 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 9R スタジアムブルー(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 26 | 46 | 38 | 22 | 31 | 206 | 369 | 0.070 | 0.195 | 0.298 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 26 | 46 | 38 | 22 | 31 | 206 | 369 | 0.070 | 0.195 | 0.298 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1301 | 1054 | 914 | 718 | 638 | 3581 | 8206 | 0.159 | 0.287 | 0.398 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1301 | 1054 | 914 | 718 | 638 | 3581 | 8206 | 0.159 | 0.287 | 0.398 |
今週の騎乗馬
2024年10月12日 5回京都3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | コパノハワード | 8 | 5 | 牡2 | 56.0kg | [栗]梅田 智之 |
7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | モズナイスバディー | 11 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [栗]飯田 祐史 |
10 | 3勝大原ステークス | 7 | 11 | サウンドウォリアー | 12 | 11 | 牡6 | 58.0kg | [栗]高橋 康之 |
2024年10月13日 4回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 7 | 9 | アサクサグレース | 4 | 3 | 牝2 | 55.0kg | [美]戸田 博文 |
4 | サラ2才新馬 | 8 | 14 | レモンバーム | 3 | 1 | 牝2 | 55.0kg | [美]嘉藤 貴行 |
5 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | フェンスブレイカー | 8 | 5 | 牡2 | 56.0kg | [美]田島 俊明 |
11 | LオクトーバーS | 2 | 3 | マイネルケレリウス | 牡4 | 57.0kg | [美]奥村 武 | ||
12 | 2勝西湖特別 | 3 | 3 | エリーズダイヤ | 牝4 | 56.0kg | [美]戸田 博文 |
2024年10月14日 4回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 6 | 8 | テンペストーソ | 牡2 | 56.0kg | [美]石栗 龍彦 | ||
4 | サラ2才新馬 | 3 | 5 | ブルジョア | 牝2 | 55.0kg | [美]西田 雄一郎 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | シャウラ | 牝4 | 56.0kg | [栗]高橋 義忠 | ||
11 | GⅡアイルランド府中牝馬 | 4 | 7 | フィアスプライド | 牝6 | 55.0kg | [美]国枝 栄 |