基本情報
生年月日 | 1979年1月11日 |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 1R コウユーラヴ(2着/8頭) |
平地初勝利 | 1999年12月4日3回 小倉3日目 9R スタジアムブルー(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 12 | 12 | 15 | 16 | 24 | 129 | 208 | 0.058 | 0.115 | 0.188 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 12 | 12 | 15 | 16 | 24 | 129 | 208 | 0.058 | 0.115 | 0.188 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1329 | 1080 | 938 | 742 | 679 | 3773 | 8541 | 0.156 | 0.282 | 0.392 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1329 | 1080 | 938 | 742 | 679 | 3773 | 8541 | 0.156 | 0.282 | 0.392 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 3回阪神3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2勝安芸特別 | 5 | 9 | オセアエクスプレス | 5 | 16 | 牡4 | 58.0kg | [美]菊川 正達 |
11 | OP三宮ステークス | 7 | 11 | ヴァンヤール | 6 | 2 | 牡7 | 58.0kg | [栗]庄野 靖志 |
2025年6月15日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2勝芦ノ湖特別 | 8 | 9 | グーテンベルク | 2 | 1 | 牡3 | 55.0kg | [美]金成 貴史 |
10 | 3勝江の島ステークス | 4 | 6 | ギャンブルルーム | 7 | 13 | 牡4 | 58.0kg | [栗]大久保 龍志 |