株式会社 ノルマンディーサラブレッドレーシング
基本情報
服色 | 水色,白山形二本輪,袖白縦縞![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 25 | 19 | 19 | 19 | 25 | 301 | 408 | 0.061 | 0.108 | 0.154 |
障害 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 0.800 | 0.800 |
全レース | 27 | 21 | 19 | 19 | 25 | 302 | 413 | 0.065 | 0.116 | 0.162 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 342 | 346 | 321 | 364 | 326 | 3532 | 5231 | 0.065 | 0.132 | 0.193 |
障害 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 154 | 225 | 0.062 | 0.124 | 0.191 |
全レース | 356 | 360 | 336 | 379 | 339 | 3686 | 5456 | 0.065 | 0.131 | 0.193 |
今週の出走馬
2025年7月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | オンサイト | 7 | 5 | 牡3 | 舟山 瑠泉 | ▲54.0kg | 小西 一男 | 美浦 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | イリスアスール | 5 | 6 | 牝4 | 小林 美駒 | ★52.0kg | 角田 晃一 | 栗東 |
函館 | 10 | 2勝かもめ島特別 | 4 | 5 | オルノア | 7 | 11 | 牝5 | 横山 和生 | 56.0kg | 新谷 功一 | 栗東 |
函館 | 10 | 2勝かもめ島特別 | 7 | 12 | ルーチェロッサ | 9 | 14 | 牝5 | R.キング | 56.0kg | 相沢 郁 | 美浦 |
福島 | 4 | サラ2才新馬 | 5 | 10 | ムーングレイル | 1 | 7 | 牡2 | 菅原 明良 | 55.0kg | 森 一誠 | 美浦 |
福島 | 7 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ブルンツヴィーク | 12 | 9 | 牡3 | 杉原 誠人 | 57.0kg | 柄崎 将寿 | 美浦 |
福島 | 7 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | イオリ | 9 | 7 | 牝3 | 佐藤 翔馬 | ▲52.0kg | 伊藤 圭三 | 美浦 |
福島 | 8 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | シャイニーセーラー | 12 | 14 | 牝3 | 横山 琉人 | 55.0kg | 相沢 郁 | 美浦 |
福島 | 12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 7 | アルヴァレス | 7 | 4 | 牡4 | 津村 明秀 | 58.0kg | 奥村 武 | 美浦 |
福島 | 12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | スターチスブーケ | 8 | 8 | 牝4 | 石田 拓郎 | ▲53.0kg | 田中 勝春 | 美浦 |
小倉 | 2 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | アスコットアイ | 2 | 1 | 牝3 | 高杉 吏麒 | ☆54.0kg | 緒方 努 | 栗東 |
小倉 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | ブライトノヴァ | 6 | 8 | 牡3 | 小崎 綾也 | 57.0kg | 茶木 太樹 | 栗東 |
小倉 | 6 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ゴールドエンペラー | 12 | 16 | 牡3 | 川端 海翼 | ▲54.0kg | 羽月 友彦 | 栗東 |
2025年7月20日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ミリオンヒット | 16 | 14 | 牝3 | 森田 誠也 | ▲52.0kg | 伊坂 重信 | 美浦 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ベニシア | 11 | 10 | 牝4 | 松本 大輝 | ☆55.0kg | 粕谷 昌央 | 美浦 |
函館 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | レクスノヴァス | 1 | 1 | 牡3 | 横山 和生 | 55.0kg | 上村 洋行 | 栗東 |
函館 | 9 | 2勝潮騒特別 | 4 | 5 | ハートホイップ | 11 | 3 | 牝6 | 黛 弘人 | 56.0kg | 蛯名 利弘 | 美浦 |
小倉 | 6 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | ライツユーアップ | 3 | 4 | 牝3 | 永島 まなみ | ◇51.0kg | 角田 晃一 | 栗東 |