- トップ
- 競馬データベース
- 2016/11/12 東京競馬
- サラ2才未勝利
2016/11/12(土) 5回東京3日目
2R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 [指] 馬齢
- ダ1400m 16頭 10:25発走
- 本賞金 500万 200万 130万 75万 50万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | パルフェット | 牡2 | 55.0kg | 岩部 純二 | 1:26.1 | 37.0 | 520kg(+8) | [美]蛯名 利弘 | 8.3倍 | 4 | |
2 | 1 | 2 | ビッグヒット | セ2 | 55.0kg | 内田 博幸 | 1:26.3 | 1 | 36.1 | 482kg(+2) | [美]相沢 郁 | 9.0倍 | 5 |
3 | 2 | 4 | フォーティプリンス | 牡2 | 52.0kg | ▲野中 悠太郎 | 1:26.3 | ハナ | 36.9 | 472kg(+4) | [美]小西 一男 | 266.0倍 | 12 |
4 | 7 | 14 | アポロモンスター | 牡2 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 1:26.5 | 11/4 | 37.0 | 490kg(+2) | [美]岩戸 孝樹 | 3.0倍 | 2 |
5 | 4 | 7 | ニシノキスミー | 牝2 | 54.0kg | 吉田 豊 | 1:26.5 | アタマ | 36.9 | 458kg(+8) | [美]竹内 正洋 | 6.4倍 | 3 |
6 | 5 | 9 | シゲルクロヒョウ | 牡2 | 55.0kg | 和田 竜二 | 1:26.9 | 21/2 | 37.1 | 462kg(+12) | [美]伊藤 正徳 | 64.9倍 | 8 |
7 | 1 | 1 | テレグライド | 牡2 | 55.0kg | 柴田 善臣 | 1:27.0 | クビ | 37.3 | 444kg(+8) | [美]二ノ宮 敬宇 | 173.1倍 | 10 |
8 | 3 | 5 | セイウンカイヒメ | 牝2 | 54.0kg | 田辺 裕信 | 1:27.2 | 11/2 | 36.9 | 456kg(-14) | [美]萱野 浩二 | 21.4倍 | 7 |
9 | 4 | 8 | クリノナポレオン | 牡2 | 55.0kg | 勝浦 正樹 | 1:27.3 | クビ | 38.0 | 434kg(-4) | [美]伊藤 伸一 | 415.6倍 | 16 |
10 | 8 | 15 | カシノルーラー | 牡2 | 55.0kg | 村田 一誠 | 1:27.5 | 11/4 | 37.4 | 470kg(+6) | [美]二本柳 俊一 | 326.0倍 | 13 |
11 | 5 | 10 | タケルブラック | 牡2 | 54.0kg | ☆石川 裕紀人 | 1:27.6 | 1/2 | 37.8 | 462kg(-10) | [美]池上 昌和 | 9.3倍 | 6 |
12 | 3 | 6 | アルシュオール | 牝2 | 54.0kg | 北村 宏司 | 1:27.8 | 11/2 | 37.8 | 466kg(-8) | [美]佐藤 吉勝 | 90.9倍 | 9 |
13 | 6 | 12 | グリッタードリーム | 牝2 | 54.0kg | 石橋 脩 | 1:28.4 | 31/2 | 39.1 | 456kg(+2) | [美]武藤 善則 | 3.0倍 | 1 |
14 | 7 | 13 | コスモドナウ | 牡2 | 55.0kg | 柴田 大知 | 1:28.6 | 11/4 | 38.4 | 436kg(-4) | [美]伊藤 圭三 | 235.5倍 | 11 |
15 | 6 | 11 | フクタヌキ | 牡2 | 55.0kg | 武士沢 友治 | 1:28.6 | クビ | 38.2 | 444kg(+18) | [美]星野 忍 | 335.8倍 | 14 |
16 | 8 | 16 | セイカリズヴェリオ | 牡2 | 52.0kg | ▲菊沢 一樹 | 1:28.7 | クビ | 38.2 | 466kg(+16) | [美]小野 次郎 | 353.0倍 | 15 |
単勝 | 3 | 830円 | 馬単 | 3-2 | 7,300円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 2 4 |
270円 300円 3,560円 |
ワイド | 2-3 3-4 2-4 |
1,020円 13,470円 18,410円 |
枠連 | 1-2 | 2,610円 | 3連複 | 2-3-4 | 128,140円 |
馬連 | 2-3 | 3,360円 | 3連単 | 3-2-4 | 247,080円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 3(8,12,14)(4,7)(1,9,10)13(6,15)16(11,2)5 |
4コーナー | 3(8,12)4(7,14)1(9,10)(6,15)(13,2)(5,11)16 |