- トップ
- 競馬データベース
- 2019/3/30 阪神競馬
- ラジオ関西賞仲春特別
-
2019/3/30(土) 2回阪神3日目
10R ラジオ関西賞仲春特別
- サラ4上1000万 (混)[指] 定量
- 芝1400m 10頭 15:00発走
- 本賞金 1500万 600万 380万 230万 150万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グランドロワ | 牡5 | 57.0kg | 幸 英明 | 1:21.3 | 35.8 | 490kg(-6) | [栗]鈴木 孝志 | 5.8倍 | 4 | |
2 | 8 | 10 | ブルベアトリュフ | 牡4 | 57.0kg | M.デムーロ | 1:21.9 | 31/2 | 35.3 | 458kg(-2) | [栗]千田 輝彦 | 6.8倍 | 5 |
3 | 8 | 9 | モアナ | 牝5 | 55.0kg | 浜中 俊 | 1:22.1 | 1 | 36.3 | 502kg(+4) | [美]高橋 文雅 | 3.2倍 | 1 |
4 | 7 | 7 | ディーパワンサ | 牝5 | 55.0kg | 中谷 雄太 | 1:22.2 | 1/2 | 36.1 | 454kg(+2) | [栗]松下 武士 | 37.1倍 | 10 |
5 | 2 | 2 | メモリーコロネット | 牝4 | 55.0kg | 岩田 康誠 | 1:22.3 | 3/4 | 36.2 | 438kg(-2) | [栗]大久保 龍志 | 4.8倍 | 2 |
6 | 7 | 8 | オールザゴー | 牡5 | 57.0kg | 坂井 瑠星 | 1:22.4 | 1/2 | 35.6 | 502kg(+10) | [栗]矢作 芳人 | 5.0倍 | 3 |
7 | 5 | 5 | チャレアーダ | 牝5 | 55.0kg | 中井 裕二 | 1:22.4 | クビ | 35.0 | 478kg(0) | [栗]中内田 充正 | 15.2倍 | 6 |
8 | 1 | 1 | マイネルキャドー | 牡4 | 57.0kg | 藤井 勘一郎 | 1:22.6 | 11/4 | 36.2 | 494kg(+22) | [美]矢野 英一 | 15.5倍 | 7 |
9 | 6 | 6 | ラプソディーア | 牝5 | 55.0kg | 藤岡 康太 | 1:22.6 | ハナ | 35.4 | 418kg(-8) | [栗]友道 康夫 | 29.4倍 | 8 |
10 | 3 | 3 | ベルカプリ | 牝5 | 55.0kg | 四位 洋文 | 1:22.8 | 1 | 36.4 | 472kg(0) | [栗]奥村 豊 | 32.0倍 | 9 |
単勝 | 4 | 580円 | 馬単 | 4-10 | 4,610円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 10 9 |
180円 170円 140円 |
ワイド | 4-10 4-9 9-10 |
730円 420円 460円 |
枠連 | 4-8 | 720円 | 3連複 | 4-9-10 | 2,570円 |
馬連 | 4-10 | 2,530円 | 3連単 | 4-10-9 | 18,440円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 4-9(2,7)(1,3)10-8-6,5 |
4コーナー | 4-9(2,7)-(1,3)(8,10)-6,5 |