- トップ
- 競馬データベース
- 2019/4/14 福島競馬
- 奥の細道特別
2019/4/14(日) 1回福島4日目
12R 奥の細道特別 1000
- 4歳上1000万 (混) 定量
- 芝2600m 16頭 16:00発走
- 本賞金 1500万 600万 380万 230万 150万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | サトノオンリーワン | 牡4 | 57.0kg | 津村 明秀 | 2:40.9 | 36.3 | 478kg(-2) | [栗]平田 修 | 6.6倍 | 3 | |
2 | 6 | 11 | ミヤジユウダイ | 牡5 | 57.0kg | 西田 雄一郎 | 2:40.9 | クビ | 36.1 | 540kg(-8) | [栗]川村 禎彦 | 100.3倍 | 15 |
3 | 5 | 10 | ヒラボクビューン | セ5 | 57.0kg | 丸山 元気 | 2:41.1 | 1 | 36.0 | 458kg(-12) | [美]大竹 正博 | 25.5倍 | 11 |
4 | 3 | 5 | マスターコード | 牡5 | 57.0kg | 鮫島 克駿 | 2:41.2 | 1/2 | 36.4 | 464kg(-2) | [栗]吉村 圭司 | 3.5倍 | 1 |
5 | 7 | 13 | バリングラ | セ5 | 57.0kg | 秋山 真一郎 | 2:41.2 | ハナ | 36.8 | 524kg(-12) | [美]堀 宣行 | 13.1倍 | 5 |
6 | 3 | 6 | スクエアフォールド | セ6 | 57.0kg | 内田 博幸 | 2:41.5 | 13/4 | 36.7 | 482kg(+6) | [美]伊藤 圭三 | 14.5倍 | 7 |
7 | 7 | 14 | エスティーム | 牡5 | 57.0kg | 丹内 祐次 | 2:41.6 | 1/2 | 37.6 | 530kg(+10) | [美]高橋 祥泰 | 79.4倍 | 14 |
8 | 4 | 8 | フォーラウェイ | 牡6 | 57.0kg | 松田 大作 | 2:41.7 | 1/2 | 37.2 | 448kg(+18) | [栗]北出 成人 | 37.7倍 | 12 |
9 | 1 | 2 | ステイブラビッシモ | セ6 | 57.0kg | 蛯名 正義 | 2:41.7 | クビ | 37.1 | 458kg(0) | [美]久保田 貴士 | 14.2倍 | 6 |
10 | 4 | 7 | イダエンペラー | 牡4 | 57.0kg | 岩田 望来 | 2:42.0 | 13/4 | 37.7 | 494kg(0) | [栗]藤原 英昭 | 14.6倍 | 8 |
11 | 1 | 1 | シャリオヴァルト | セ6 | 57.0kg | 柴山 雄一 | 2:42.3 | 13/4 | 37.5 | 444kg(-10) | [美]尾関 知人 | 21.0倍 | 10 |
12 | 2 | 3 | ヒメタチバナ | 牝6 | 55.0kg | 丸田 恭介 | 2:42.3 | クビ | 37.5 | 480kg(+8) | [美]土田 稔 | 38.1倍 | 13 |
13 | 6 | 12 | ウインガナドル | 牡5 | 57.0kg | 横山 武史 | 2:42.6 | 13/4 | 38.5 | 472kg(-6) | [美]上原 博之 | 4.7倍 | 2 |
14 | 5 | 9 | トロピカルストーム | セ6 | 57.0kg | 川又 賢治 | 2:42.9 | 11/2 | 38.3 | 440kg(-8) | [栗]茶木 太樹 | 20.9倍 | 9 |
15 | 8 | 15 | ワイルドゲーム | 牡6 | 57.0kg | 田中 勝春 | 2:44.0 | 7 | 39.5 | 496kg(-6) | [美]石栗 龍彦 | 122.1倍 | 16 |
16 | 8 | 16 | ミルトプレスト | 牡5 | 57.0kg | 柴田 善臣 | 2:44.0 | クビ | 39.9 | 492kg(-10) | [美]佐藤 吉勝 | 9.3倍 | 4 |
単勝 | 4 | 660円 | 馬単 | 4-11 | 56,530円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 11 10 |
270円 2,060円 670円 |
ワイド | 4-11 4-10 10-11 |
13,280円 3,180円 16,430円 |
枠連 | 2-6 | 2,220円 | 3連複 | 4-10-11 | 241,340円 |
馬連 | 4-11 | 42,070円 | 3連単 | 4-11-10 | 1,330,560円 |
1コーナー | (*14,16)(7,12)(8,13,15)(4,5,9)(1,2)(3,11)-6-10 |
---|---|
2コーナー | 14(16,12,15)7(8,13,9)(4,5)2,1,11,3,6-10 |
3コーナー | 14(16,12)7,13(8,15)(4,9,2)(3,1,5,11,6)10 |
4コーナー | (*14,13,2)12(7,4)(8,11)(16,6,10)(3,1,5)15,9 |