- トップ
- 競馬データベース
- 2019/6/16 函館競馬
- サラ2才新馬
2019/6/16(日) 1回函館2日目
5R サラ2才新馬
- 2歳新馬 [指] 馬齢
- 芝1200m 10頭 12:10発走
- 本賞金 700万 280万 180万 110万 70万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | オータムレッド | 牝2 | 54.0kg | D.レーン | 1:10.9 | 34.9 | 424kg(--) | [美]手塚 貴久 | 3.5倍 | 2 | |
2 | 2 | 2 | ビアンフェ | セ2 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | 1:10.9 | クビ | 35.0 | 502kg(--) | [栗]中竹 和也 | 2.8倍 | 1 |
3 | 3 | 3 | ヴァクストゥーム | 牡2 | 53.0kg | ☆坂井 瑠星 | 1:11.1 | 1 | 35.4 | 448kg(--) | [栗]吉田 直弘 | 8.8倍 | 4 |
4 | 8 | 10 | アイオライト | 牡2 | 53.0kg | ☆武藤 雅 | 1:11.4 | 13/4 | 35.6 | 470kg(--) | [美]武藤 善則 | 12.5倍 | 5 |
5 | 6 | 6 | ウインアクティーボ | 牡2 | 54.0kg | 松岡 正海 | 1:11.7 | 13/4 | 35.4 | 486kg(--) | [美]高橋 祥泰 | 17.2倍 | 6 |
6 | 7 | 8 | アビエルト | 牡2 | 54.0kg | 荻野 極 | 1:11.8 | 3/4 | 35.1 | 474kg(--) | [栗]杉山 佳明 | 41.4倍 | 9 |
7 | 7 | 7 | トネール | 牝2 | 54.0kg | 秋山 真一郎 | 1:12.0 | 11/2 | 36.0 | 414kg(--) | [栗]武 幸四郎 | 32.5倍 | 7 |
8 | 1 | 1 | インノバドール | 牝2 | 54.0kg | 岩田 康誠 | 1:12.5 | 3 | 36.8 | 458kg(--) | [美]高橋 裕 | 4.6倍 | 3 |
9 | 5 | 5 | クールインパクト | 牡2 | 54.0kg | 吉田 隼人 | 1:12.6 | クビ | 36.3 | 496kg(--) | [栗]杉山 佳明 | 37.6倍 | 8 |
10 | 8 | 9 | ソルトクリスタル | 牡2 | 53.0kg | ☆富田 暁 | 1:12.9 | 13/4 | 36.6 | 472kg(--) | [栗]木原 一良 | 72.5倍 | 10 |
単勝 | 4 | 350円 | 馬単 | 4-2 | 960円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 2 3 |
120円 120円 190円 |
ワイド | 2-4 3-4 2-3 |
250円 570円 540円 |
枠連 | 2-4 | 500円 | 3連複 | 2-3-4 | 1,260円 |
馬連 | 2-4 | 460円 | 3連単 | 4-2-3 | 4,850円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,3,10)(2,4,7)(6,5,9)-8 |
4コーナー | (*1,3,10)(2,4)7(6,5)9,8 |