2019/6/16(日) 1回函館2日目
5R サラ2才新馬
- 2歳新馬 [指] 馬齢
- 芝1200m 10頭 12:10発走
- 本賞金 700万 280万 180万 110万 70万
出馬票
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インノバドール | 4.6倍 | 3 | 牝2 | 54.0kg | 岩田 康誠 | [美]高橋 裕 | 458kg(--) |
2 | 2 | ビアンフェ | 2.8倍 | 1 | セ2 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | [栗]中竹 和也 | 502kg(--) |
3 | 3 | ヴァクストゥーム | 8.8倍 | 4 | 牡2 | 53.0kg | ☆坂井 瑠星 | [栗]吉田 直弘 | 448kg(--) |
4 | 4 | オータムレッド | 3.5倍 | 2 | 牝2 | 54.0kg | D.レーン | [美]手塚 貴久 | 424kg(--) |
5 | 5 | クールインパクト | 37.6倍 | 8 | 牡2 | 54.0kg | 吉田 隼人 | [栗]杉山 佳明 | 496kg(--) |
6 | 6 | ウインアクティーボ | 17.2倍 | 6 | 牡2 | 54.0kg | 松岡 正海 | [美]高橋 祥泰 | 486kg(--) |
7 | 7 | トネール | 32.5倍 | 7 | 牝2 | 54.0kg | 秋山 真一郎 | [栗]武 幸四郎 | 414kg(--) |
7 | 8 | アビエルト | 41.4倍 | 9 | 牡2 | 54.0kg | 荻野 極 | [栗]杉山 佳明 | 474kg(--) |
8 | 9 | ソルトクリスタル | 72.5倍 | 10 | 牡2 | 53.0kg | ☆富田 暁 | [栗]木原 一良 | 472kg(--) |
8 | 10 | アイオライト | 12.5倍 | 5 | 牡2 | 53.0kg | ☆武藤 雅 | [美]武藤 善則 | 470kg(--) |
2019年6月16日12時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。