- トップ
- 競馬データベース
- 2020/11/1 東京競馬
- サラ2才未勝利
-
2020/11/1(日) 4回東京8日目
2R サラ2才未勝利
- サラ2才未勝利 [指] 馬齢
- ダ1400m 15頭 10:30発走
- 本賞金 510万 200万 130万 77万 51万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | プロバーティオ | 牡2 | 55.0kg | 岩田 康誠 | 1:24.7 | 37.1 | 498kg(+4) | [美]田中 剛 | 19.7倍 | 5 | |
2 | 4 | 6 | スズノナデシコ | 牝2 | 54.0kg | 戸崎 圭太 | 1:25.4 | 4 | 37.4 | 508kg(0) | [美]高橋 裕 | 7.8倍 | 4 |
3 | 3 | 5 | タイセイアンシェル | 牡2 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 1:26.1 | 4 | 37.2 | 430kg(+4) | [美]新開 幸一 | 21.2倍 | 6 |
4 | 1 | 1 | ベネフィサンス | 牝2 | 54.0kg | 内田 博幸 | 1:26.9 | 5 | 38.6 | 480kg(+2) | [美]黒岩 陽一 | 3.9倍 | 3 |
5 | 5 | 9 | ブルーガーデニア | 牝2 | 54.0kg | 横山 典弘 | 1:27.2 | 2 | 36.8 | 478kg(-2) | [美]田島 俊明 | 3.5倍 | 2 |
6 | 6 | 11 | アイスマン | 牡2 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:27.2 | ハナ | 38.5 | 446kg(+2) | [美]土田 稔 | 3.2倍 | 1 |
7 | 7 | 13 | サンシェリダン | 牝2 | 54.0kg | 松岡 正海 | 1:27.5 | 13/4 | 38.5 | 466kg(-8) | [美]加藤 和宏 | 264.1倍 | 12 |
8 | 7 | 12 | ハクシンエース | 牡2 | 55.0kg | 柴田 善臣 | 1:27.6 | 1/2 | 37.8 | 428kg(+6) | [美]鈴木 慎太郎 | 44.3倍 | 9 |
9 | 2 | 2 | ラストストーリー | 牡2 | 55.0kg | 原田 和真 | 1:27.7 | 1/2 | 37.9 | 406kg(-2) | [美]小桧山 悟 | 469.2倍 | 14 |
10 | 8 | 14 | オリンピックトーチ | 牝2 | 51.0kg | ▲原 優介 | 1:27.9 | 11/4 | 38.4 | 454kg(+18) | [美]伊藤 圭三 | 114.7倍 | 11 |
11 | 2 | 3 | ジョイライド | 牡2 | 55.0kg | 江田 照男 | 1:27.9 | クビ | 38.6 | 498kg(+4) | [美]伊藤 伸一 | 42.6倍 | 8 |
12 | 6 | 10 | ラブミーグリーン | 牝2 | 54.0kg | 野中 悠太郎 | 1:27.9 | アタマ | 37.6 | 488kg(+2) | [美]上原 博之 | 391.4倍 | 13 |
13 | 4 | 7 | トップシンデレラ | 牝2 | 54.0kg | 吉田 豊 | 1:28.1 | 1 | 38.8 | 452kg(+4) | [美]古賀 史生 | 64.7倍 | 10 |
14 | 5 | 8 | ベアナチュラル | 牡2 | 54.0kg | ☆木幡 育也 | 1:29.0 | 5 | 40.7 | 474kg(-4) | [美]杉浦 宏昭 | 29.6倍 | 7 |
15 | 3 | 4 | マハーゼディー | 牝2 | 54.0kg | 的場 勇人 | 1:30.2 | 7 | 38.6 | 448kg(0) | [美]的場 均 | 479.2倍 | 15 |
単勝 | 15 | 1,970円 | 馬単 | 15-6 | 17,230円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 15 6 5 |
540円 230円 390円 |
ワイド | 6-15 5-15 5-6 |
2,230円 4,210円 1,480円 |
枠連 | 4-8 | 5,900円 | 3連複 | 5-6-15 | 37,950円 |
馬連 | 6-15 | 9,210円 | 3連単 | 15-6-5 | 240,030円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 15-6(1,8)-11,5,13,3(7,14)(2,12)-10,9-4 |
4コーナー | 15-6(1,8)-11,5,13(3,7)14(2,12)-(10,9)=4 |