- トップ
- 競馬データベース
- 2021/1/16 中山競馬
- サラ4上500万
-
2021/1/16(土) 1回中山5日目
8R サラ4上500万
- サラ4上500万 定量
- ダ1800m 15頭 14:05発走
- 本賞金 760万 300万 190万 110万 76万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | チョーズンワン | 牡4 | 56.0kg | 横山 武史 | 1:55.1 | 38.3 | 458kg(+2) | [美]萩原 清 | 3.3倍 | 1 | |
2 | 5 | 9 | ロワマージュ | 牡4 | 56.0kg | 三浦 皇成 | 1:55.1 | クビ | 38.7 | 486kg(0) | [美]池上 昌和 | 3.9倍 | 2 |
3 | 1 | 1 | ハディア | 牡4 | 56.0kg | 江田 照男 | 1:55.1 | ハナ | 39.3 | 462kg(-8) | [美]粕谷 昌央 | 26.9倍 | 8 |
4 | 8 | 15 | ジンフラッシュ | 牡4 | 56.0kg | 武士沢 友治 | 1:55.3 | 11/4 | 39.0 | 498kg(+4) | [美]小野 次郎 | 11.5倍 | 6 |
5 | 4 | 6 | アイスナイン | 牡4 | 56.0kg | 吉田 豊 | 1:55.4 | クビ | 39.2 | 514kg(+14) | [美]高橋 文雅 | 5.0倍 | 3 |
6 | 3 | 5 | サイモンルグラン | 牡4 | 56.0kg | 蛯名 正義 | 1:55.6 | 11/2 | 39.0 | 510kg(+12) | [美]勢司 和浩 | 142.8倍 | 14 |
7 | 2 | 3 | コンフィデンス | 牡7 | 57.0kg | 田辺 裕信 | 1:55.7 | クビ | 39.3 | 526kg(+6) | [美]奥村 武 | 6.4倍 | 4 |
8 | 8 | 14 | グラファイト | セ6 | 57.0kg | 石橋 脩 | 1:56.1 | 21/2 | 39.9 | 486kg(+4) | [美]宗像 義忠 | 58.8倍 | 10 |
9 | 3 | 4 | ジェイケイエース | 牡5 | 57.0kg | 木幡 巧也 | 1:56.2 | 1/2 | 39.7 | 544kg(+8) | [美]松永 康利 | 25.4倍 | 7 |
10 | 6 | 10 | クリノファイヤー | 牝4 | 51.0kg | ▲原 優介 | 1:56.5 | 2 | 39.1 | 462kg(+6) | [美]本間 忍 | 128.6倍 | 12 |
11 | 4 | 7 | ゴー | 牡5 | 57.0kg | 嶋田 純次 | 1:57.0 | 3 | 40.2 | 520kg(+4) | [美]伊藤 伸一 | 135.7倍 | 13 |
12 | 6 | 11 | ラブエスポー | 牝4 | 54.0kg | 丸田 恭介 | 1:57.9 | 5 | 41.8 | 464kg(+4) | [美]蛯名 利弘 | 86.5倍 | 11 |
13 | 7 | 12 | セイカタチバナ | 牡4 | 56.0kg | 野中 悠太郎 | 1:58.2 | 13/4 | 41.4 | 492kg(0) | [美]南田 美知雄 | 216.6倍 | 15 |
14 | 5 | 8 | サトノポーラスター | セ4 | 56.0kg | 北村 宏司 | 1:58.3 | 1/2 | 42.3 | 500kg(+12) | [美]大和田 成 | 37.2倍 | 9 |
15 | 2 | 2 | フライオールデイズ | 牡6 | 57.0kg | 津村 明秀 | 1:58.3 | ハナ | 42.4 | 504kg(+4) | [美]清水 英克 | 10.4倍 | 5 |
単勝 | 13 | 330円 | 馬単 | 13-9 | 1,080円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 13 9 1 |
130円 150円 510円 |
ワイド | 9-13 1-13 1-9 |
290円 1,150円 1,510円 |
枠連 | 5-7 | 620円 | 3連複 | 1-9-13 | 4,180円 |
馬連 | 9-13 | 610円 | 3連単 | 13-9-1 | 13,670円 |
1コーナー | (*1,2)-8-(6,11)14-15,9,5,3-(7,12)(4,13)-10 |
---|---|
2コーナー | 1,2-8(6,11)14,15,9,5-3-(7,12,4)13-10 |
3コーナー | (*1,2)(8,11)(6,14)15(9,3)(5,4)(7,12,13)-10 |
4コーナー | 1,2(8,11)(6,14,15)(3,4)(9,13)(7,12,5)10 |