2021/1/17(日) 1回中山6日目
11R 京成杯(GⅢ)
- サラ3才オープン (国)(特) 別定
- 芝2000m 12頭 15:45発走
- 本賞金 3800万 1500万 950万 570万 380万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | グラティアス | 牡3 | 56.0kg | C.ルメール | 2:03.1 | 34.9 | 498kg(+10) | [美]加藤 征弘 | 3.1倍 | 1 | |
2 | 1 | 1 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 56.0kg | M.デムーロ | 2:03.5 | 21/2 | 35.6 | 472kg(-4) | [美]戸田 博文 | 4.5倍 | 2 |
3 | 5 | 6 | テンバガー | 牡3 | 56.0kg | 戸崎 圭太 | 2:03.7 | 11/4 | 35.2 | 510kg(+4) | [栗]藤岡 健一 | 12.6倍 | 6 |
4 | 5 | 5 | ヴァイスメテオール | 牡3 | 56.0kg | 丸山 元気 | 2:03.7 | クビ | 35.5 | 502kg(+4) | [美]木村 哲也 | 6.9倍 | 4 |
5 | 7 | 10 | プラチナトレジャー | 牡3 | 56.0kg | 田辺 裕信 | 2:03.9 | 11/4 | 35.0 | 474kg(+2) | [美]国枝 栄 | 7.0倍 | 5 |
6 | 2 | 2 | タイソウ | 牡3 | 56.0kg | 石橋 脩 | 2:04.2 | 11/2 | 36.1 | 498kg(0) | [栗]西園 正都 | 6.8倍 | 3 |
7 | 6 | 7 | エイカイファントム | 牡3 | 56.0kg | 岩田 望来 | 2:04.2 | ハナ | 35.5 | 520kg(0) | [栗]藤原 英昭 | 51.9倍 | 11 |
8 | 7 | 9 | アクセル | 牡3 | 56.0kg | 横山 武史 | 2:04.4 | 11/2 | 35.5 | 508kg(0) | [栗]武 幸四郎 | 33.4倍 | 9 |
9 | 4 | 4 | タケルジャック | 牡3 | 56.0kg | 北村 宏司 | 2:04.5 | クビ | 35.9 | 466kg(0) | [栗]清水 久詞 | 34.5倍 | 10 |
10 | 8 | 11 | ラカン | 牡3 | 56.0kg | 津村 明秀 | 2:04.6 | 1 | 35.6 | 478kg(+10) | [美]武市 康男 | 26.2倍 | 8 |
11 | 6 | 8 | ブラックロータス | 牡3 | 56.0kg | 三浦 皇成 | 2:04.7 | クビ | 35.4 | 556kg(-6) | [美]金成 貴史 | 53.0倍 | 12 |
12 | 8 | 12 | ディクテイター | 牡3 | 56.0kg | 北村 友一 | 2:05.4 | 4 | 36.8 | 514kg(-14) | [栗]斉藤 崇史 | 14.8倍 | 7 |
単勝 | 3 | 310円 | 馬単 | 3-1 | 1,730円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 1 6 |
150円 170円 300円 |
ワイド | 1-3 3-6 1-6 |
390円 810円 890円 |
枠連 | 1-3 | 1,000円 | 3連複 | 1-3-6 | 3,210円 |
馬連 | 1-3 | 1,020円 | 3連単 | 3-1-6 | 11,750円 |
1コーナー | 1,2(3,5)6(4,7)12,10-9(8,11) |
---|---|
2コーナー | 1(3,2)5(4,12,6)(10,7)9,11,8 |
3コーナー | 1,2(3,5)(4,12,6)7(10,9,11)-8 |
4コーナー | 1(3,2,5)6(4,12,7)10(9,11)8 |