2021/4/11(日) 2回阪神6日目
11R 桜花賞(GⅠ)
- サラ3才オープン (国) 牝 (指) 定量
- 芝1600m 18頭 15:40発走
- 本賞金 10500万 4200万 2600万 1600万 1050万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ソダシ | 牝3 | 55.0kg | 吉田 隼人 | 1:31.1 | 33.8 | 472kg(0) | [栗]須貝 尚介 | 3.6倍 | 2 | |
2 | 8 | 18 | サトノレイナス | 牝3 | 55.0kg | C.ルメール | 1:31.1 | クビ | 32.9 | 474kg(0) | [美]国枝 栄 | 3.3倍 | 1 |
3 | 1 | 2 | ファインルージュ | 牝3 | 55.0kg | 福永 祐一 | 1:31.2 | 1/2 | 33.7 | 488kg(-4) | [美]木村 哲也 | 15.3倍 | 8 |
4 | 3 | 5 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 55.0kg | 横山 武史 | 1:31.3 | クビ | 33.9 | 444kg(-6) | [美]国枝 栄 | 10.5倍 | 4 |
5 | 5 | 10 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:31.8 | 3 | 34.1 | 422kg(-6) | [栗]今野 貞一 | 11.8倍 | 5 |
6 | 4 | 7 | ククナ | 牝3 | 55.0kg | 藤岡 佑介 | 1:31.8 | クビ | 33.2 | 446kg(-6) | [美]栗田 徹 | 41.9倍 | 9 |
7 | 3 | 6 | ストゥーティ | 牝3 | 55.0kg | 岩田 康誠 | 1:31.9 | クビ | 34.9 | 422kg(0) | [栗]奥村 豊 | 84.8倍 | 14 |
8 | 5 | 9 | エンスージアズム | 牝3 | 55.0kg | 岩田 望来 | 1:32.0 | 1/2 | 34.3 | 418kg(+2) | [栗]安田 翔伍 | 106.6倍 | 15 |
9 | 8 | 17 | ホウオウイクセル | 牝3 | 55.0kg | 丸田 恭介 | 1:32.5 | 3 | 34.2 | 412kg(-2) | [美]高柳 瑞樹 | 111.4倍 | 16 |
10 | 7 | 14 | ミニーアイル | 牝3 | 55.0kg | 藤岡 康太 | 1:32.5 | ハナ | 34.6 | 468kg(-12) | [栗]武 幸四郎 | 163.0倍 | 17 |
11 | 6 | 11 | ジネストラ | 牝3 | 55.0kg | 北村 宏司 | 1:32.6 | 1/2 | 35.4 | 442kg(+2) | [美]鹿戸 雄一 | 61.3倍 | 12 |
12 | 1 | 1 | ストライプ | 牝3 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:32.6 | ハナ | 34.6 | 502kg(-12) | [美]尾形 和幸 | 63.6倍 | 13 |
13 | 7 | 13 | エリザベスタワー | 牝3 | 55.0kg | 川田 将雅 | 1:32.6 | ハナ | 34.7 | 508kg(+2) | [栗]高野 友和 | 12.5倍 | 6 |
14 | 2 | 3 | ブルーバード | 牝3 | 55.0kg | 柴田 大知 | 1:32.9 | 2 | 35.0 | 428kg(-2) | [美]高橋 祥泰 | 266.6倍 | 18 |
15 | 8 | 16 | ソングライン | 牝3 | 55.0kg | 池添 謙一 | 1:33.1 | 1 | 35.0 | 478kg(-2) | [美]林 徹 | 14.7倍 | 7 |
16 | 7 | 15 | シゲルピンクルビー | 牝3 | 55.0kg | 和田 竜二 | 1:33.5 | 21/2 | 36.0 | 462kg(-2) | [栗]渡辺 薫彦 | 56.0倍 | 10 |
17 | 6 | 12 | ヨカヨカ | 牝3 | 55.0kg | 幸 英明 | 1:34.0 | 3 | 36.7 | 456kg(-2) | [栗]谷 潔 | 57.2倍 | 11 |
18 | 4 | 8 | メイケイエール | 牝3 | 55.0kg | 横山 典弘 | 1:34.0 | アタマ | 37.2 | 458kg(-4) | [栗]武 英智 | 6.4倍 | 3 |
単勝 | 4 | 360円 | 馬単 | 4-18 | 1,280円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 18 2 |
140円 130円 350円 |
ワイド | 4-18 2-4 2-18 |
290円 1,030円 950円 |
枠連 | 2-8 | 520円 | 3連複 | 2-4-18 | 2,660円 |
馬連 | 4-18 | 670円 | 3連単 | 4-18-2 | 10,400円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 6,11(4,5,12,15,8)(2,10,13)(9,16)(3,14)(1,18,17)-7 |
4コーナー | 8,6(4,11,12)(2,5,15)(9,10)(3,14,13)(1,16)(18,17)7 |