- トップ
- 競馬データベース
- 2022/1/29 小倉競馬
- 日田特別
-
2022/1/29(土) 1回小倉5日目
9R 日田特別 1勝
- 4歳上1勝クラス 牝 定量
- 芝1800m 12頭 14:15発走
- 本賞金 1070万 430万 270万 160万 107万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | フィアスプライド | 牝4 | 54.0kg | 横山 和生 | 1:48.2 | 33.9 | 474kg(-12) | [美]国枝 栄 | 1.9倍 | 1 | |
2 | 3 | 3 | アインゲーブング | 牝4 | 54.0kg | 丹内 祐次 | 1:48.5 | 11/2 | 34.4 | 448kg(+6) | [美]黒岩 陽一 | 9.1倍 | 3 |
3 | 6 | 7 | ハーツラプソディ | 牝4 | 54.0kg | 浜中 俊 | 1:48.9 | 21/2 | 35.7 | 500kg(-14) | [栗]今野 貞一 | 2.4倍 | 2 |
4 | 8 | 11 | ローズパルファン | 牝5 | 55.0kg | 勝浦 正樹 | 1:49.0 | 1/2 | 34.2 | 436kg(+6) | [美]田中 剛 | 82.9倍 | 9 |
5 | 5 | 5 | パリスデージー | 牝5 | 55.0kg | 坂井 瑠星 | 1:49.0 | クビ | 34.4 | 430kg(-4) | [美]佐藤 吉勝 | 15.3倍 | 4 |
6 | 7 | 9 | フラワリングナイト | 牝5 | 55.0kg | 原田 和真 | 1:49.0 | クビ | 34.5 | 442kg(0) | [美]金成 貴史 | 34.9倍 | 7 |
7 | 1 | 1 | キュンストラー | 牝4 | 54.0kg | 黛 弘人 | 1:49.6 | 31/2 | 35.5 | 402kg(+2) | [美]松永 康利 | 23.1倍 | 6 |
8 | 4 | 4 | ゴールドジャーニー | 牝4 | 54.0kg | 富田 暁 | 1:49.6 | ハナ | 35.7 | 458kg(+12) | [栗]平田 修 | 194.2倍 | 11 |
9 | 8 | 12 | ブランシェット | 牝6 | 55.0kg | 西村 淳也 | 1:49.9 | 13/4 | 35.5 | 444kg(0) | [栗]岡田 稲男 | 177.9倍 | 10 |
10 | 7 | 10 | アミークス | 牝5 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 1:50.3 | 21/2 | 36.2 | 458kg(-6) | [栗]池添 学 | 54.5倍 | 8 |
11 | 5 | 6 | スパークオブライフ | 牝6 | 55.0kg | 小林 凌大 | 1:50.3 | ハナ | 35.9 | 420kg(-2) | [美]小島 茂之 | 247.5倍 | 12 |
12 | 2 | 2 | ラヴィズミニオン | 牝4 | 54.0kg | 吉田 隼人 | 1:50.9 | 4 | 36.3 | 476kg(+18) | [美]武井 亮 | 22.2倍 | 5 |
単勝 | 8 | 190円 | 馬単 | 8-3 | 1,300円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 3 7 |
110円 140円 110円 |
ワイド | 3-8 7-8 3-7 |
270円 140円 260円 |
枠連 | 3-6 | 520円 | 3連複 | 3-7-8 | 520円 |
馬連 | 3-8 | 870円 | 3連単 | 8-3-7 | 3,120円 |
1コーナー | (*4,7)(3,10)(2,6,8)(1,5)9,12,11 |
---|---|
2コーナー | (4,*7)-3,10(2,6,8)(1,5,9)-12,11 |
3コーナー | 7-4(1,10,3)(12,6,8)9(2,5)11 |
4コーナー | 7-3(10,4,8)1(12,9)(5,6)11-2 |