- トップ
- 競馬データベース
- 2022/2/5 東京競馬
- サラ3才未勝利
2022/2/5(土) 1回東京3日目
5R サラ3才未勝利
- 3歳未勝利 (混) 馬齢
- 芝2400m 15頭 12:30発走
- 本賞金 520万 210万 130万 78万 52万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ダノンギャラクシー | 牡3 | 56.0kg | C.ルメール | 2:29.8 | 33.8 | 496kg(+18) | [美]国枝 栄 | 1.7倍 | 1 | |
2 | 5 | 8 | マイネルメサイア | 牡3 | 56.0kg | 戸崎 圭太 | 2:30.0 | 1 | 34.4 | 458kg(0) | [美]水野 貴広 | 7.4倍 | 4 |
3 | 4 | 6 | ロンギングエーオ | 牡3 | 56.0kg | 石橋 脩 | 2:30.1 | 3/4 | 34.3 | 494kg(+2) | [美]奥村 武 | 39.0倍 | 7 |
4 | 2 | 2 | ワープスピード | 牡3 | 56.0kg | 大野 拓弥 | 2:30.1 | アタマ | 34.1 | 486kg(+2) | [美]高木 登 | 4.4倍 | 2 |
5 | 4 | 7 | ワイドカイザー | 牡3 | 56.0kg | M.デムーロ | 2:30.2 | 3/4 | 34.3 | 500kg(-2) | [栗]藤岡 健一 | 6.1倍 | 3 |
6 | 5 | 9 | ホウオウユニコーン | 牡3 | 56.0kg | 丸田 恭介 | 2:30.3 | 1/2 | 34.6 | 456kg(-8) | [美]奥村 武 | 44.6倍 | 9 |
7 | 6 | 10 | ポッドヴァイン | 牡3 | 56.0kg | 石川 裕紀人 | 2:30.4 | 3/4 | 34.5 | 416kg(-4) | [美]小野 次郎 | 23.1倍 | 5 |
8 | 3 | 5 | ハリソンテソーロ | 牡3 | 56.0kg | 江田 照男 | 2:30.8 | 21/2 | 34.5 | 520kg(-6) | [美]畠山 吉宏 | 43.2倍 | 8 |
9 | 2 | 3 | ブキャナンテソーロ | 牡3 | 56.0kg | 内田 博幸 | 2:31.1 | 13/4 | 35.6 | 492kg(-8) | [美]深山 雅史 | 345.4倍 | 13 |
10 | 1 | 1 | ダビド | 牡3 | 54.0kg | △永野 猛蔵 | 2:31.5 | 21/2 | 35.3 | 428kg(-4) | [美]菊川 正達 | 70.1倍 | 10 |
11 | 8 | 14 | アローマンシュ | 牡3 | 56.0kg | 三浦 皇成 | 2:31.6 | 1/2 | 35.7 | 466kg(-12) | [美]金成 貴史 | 35.7倍 | 6 |
12 | 7 | 13 | パラチェーン | 牡3 | 56.0kg | 木幡 初也 | 2:31.8 | 11/2 | 35.5 | 438kg(0) | [美]佐藤 吉勝 | 863.7倍 | 15 |
13 | 8 | 15 | ウインアンサンブル | 牡3 | 56.0kg | 野中 悠太郎 | 2:32.2 | 21/2 | 36.4 | 438kg(0) | [美]和田 雄二 | 212.2倍 | 11 |
14 | 6 | 11 | ラインラペーシュ | 牝3 | 51.0kg | ▲横山 琉人 | 2:32.3 | クビ | 35.6 | 456kg(+2) | [美]水野 貴広 | 570.1倍 | 14 |
15 | 3 | 4 | シュネーシュテルン | 牝3 | 51.0kg | ▲小林 脩斗 | 2:32.4 | 3/4 | 36.6 | 458kg(+2) | [美]清水 英克 | 333.2倍 | 12 |
単勝 | 12 | 170円 | 馬単 | 12-8 | 730円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 12 8 6 |
110円 180円 480円 |
ワイド | 8-12 6-12 6-8 |
330円 1,050円 1,850円 |
枠連 | 5-7 | 540円 | 3連複 | 6-8-12 | 4,500円 |
馬連 | 8-12 | 600円 | 3連単 | 12-8-6 | 9,970円 |
1コーナー | 3,8(4,9)(6,15)(10,14)(2,13)12-5,7,1,11 |
---|---|
2コーナー | 3,8(4,9)(6,15)(2,10)(12,14)(5,13)7,1,11 |
3コーナー | (*3,8)(4,9)(6,15)14(2,10,12)(1,7)(5,13)11 |
4コーナー | 3(8,9)(4,6,10,15,14,7)(2,12)(5,1,13)-11 |