2023/3/25(土) 3回中山1日目
11R 日経賞 GⅡ
- 4歳上オープン (国)(指) 別定
- 芝2500m 12頭 15:45発走
- 本賞金 6700万 2700万 1700万 1000万 670万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | タイトルホルダー | 牡5 | 59.0kg | 横山 和生 | 2:36.8 | 36.8 | 478kg(+2) | [美]栗田 徹 | 2.4倍 | 2 | |
2 | 5 | 6 | ボッケリーニ | 牡7 | 58.0kg | 浜中 俊 | 2:38.1 | 8 | 37.0 | 466kg(-2) | [栗]池江 泰寿 | 17.1倍 | 5 |
3 | 5 | 5 | ディアスティマ | 牡6 | 57.0kg | 北村 友一 | 2:38.2 | 3/4 | 38.0 | 492kg(+6) | [栗]高野 友和 | 34.4倍 | 7 |
4 | 4 | 4 | ライラック | 牝4 | 54.0kg | M.デムーロ | 2:38.3 | 3/4 | 36.9 | 434kg(-4) | [美]相沢 郁 | 5.9倍 | 3 |
5 | 8 | 11 | マカオンドール | 牡5 | 57.0kg | 戸崎 圭太 | 2:38.3 | クビ | 37.6 | 500kg(+12) | [栗]今野 貞一 | 69.2倍 | 10 |
6 | 8 | 12 | ヒートオンビート | 牡6 | 57.0kg | 池添 謙一 | 2:38.7 | 21/2 | 38.0 | 486kg(+6) | [栗]友道 康夫 | 13.0倍 | 4 |
7 | 3 | 3 | キングオブドラゴン | 牡6 | 57.0kg | 松岡 正海 | 2:39.1 | 21/2 | 38.7 | 508kg(-4) | [栗]矢作 芳人 | 34.3倍 | 6 |
8 | 7 | 10 | マイネルファンロン | 牡8 | 57.0kg | 丹内 祐次 | 2:39.2 | 1/2 | 37.7 | 492kg(+2) | [美]手塚 貴久 | 63.3倍 | 9 |
9 | 7 | 9 | アスクビクターモア | 牡4 | 58.0kg | 田辺 裕信 | 2:39.4 | 3/4 | 38.2 | 482kg(+6) | [美]田村 康仁 | 2.3倍 | 1 |
10 | 6 | 8 | カントル | 牡7 | 57.0kg | 石橋 脩 | 2:39.8 | 21/2 | 39.3 | 486kg(0) | [栗]藤原 英昭 | 165.9倍 | 11 |
11 | 6 | 7 | アリストテレス | 牡6 | 57.0kg | 菅原 明良 | 2:41.0 | 7 | 40.0 | 486kg(+2) | [栗]音無 秀孝 | 63.3倍 | 8 |
12 | 1 | 1 | コトブキテティス | 牝6 | 55.0kg | 柴田 善臣 | 2:41.3 | 13/4 | 40.1 | 446kg(0) | [美]田島 俊明 | 356.3倍 | 12 |
単勝 | 2 | 240円 | 馬単 | 2-6 | 2,560円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 6 5 |
170円 320円 530円 |
ワイド | 2-6 2-5 5-6 |
670円 1,420円 3,100円 |
枠連 | 2-5 | 1,420円 | 3連複 | 2-5-6 | 14,260円 |
馬連 | 2-6 | 2,140円 | 3連単 | 2-6-5 | 41,550円 |
1コーナー | (2,*5)-(3,8)(11,12)-6-7,9,1,10,4 |
---|---|
2コーナー | 2,5(3,8)(11,12)-6-7-9(10,1)4 |
3コーナー | 2,5(3,8)(11,12)(6,7)(9,1)(10,4) |
4コーナー | 2,5(3,12)(8,6)(11,4)9,7(10,1) |