- トップ
- 競馬データベース
- 2023/7/29 新潟競馬
- サラ2才新馬
2023/7/29(土) 2回新潟1日目
6R サラ2才新馬
- 2歳新馬 (混)[指] 馬齢
- ダ1200m 12頭 12:55発走
- 本賞金 720万 290万 180万 110万 72万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウエスタンシーズン | 牡2 | 55.0kg | 石橋 脩 | 1:12.7 | 37.8 | 546kg(--) | [栗]西園 正都 | 3.6倍 | 2 | |
2 | 6 | 7 | アイズ | 牡2 | 55.0kg | 菊沢 一樹 | 1:13.1 | 21/2 | 37.4 | 482kg(--) | [美]菊沢 隆徳 | 7.0倍 | 3 |
3 | 3 | 3 | ペプチドシュチク | 牡2 | 55.0kg | 松山 弘平 | 1:14.2 | 7 | 37.7 | 482kg(--) | [栗]武 英智 | 2.7倍 | 1 |
4 | 1 | 1 | ジョージテソーロ | 牡2 | 54.0kg | ☆原 優介 | 1:14.3 | 1/2 | 38.8 | 468kg(--) | [美]嘉藤 貴行 | 30.6倍 | 9 |
5 | 2 | 2 | デジタルサイオン | 牡2 | 55.0kg | 木幡 巧也 | 1:14.3 | クビ | 38.4 | 450kg(--) | [美]松永 康利 | 77.6倍 | 11 |
6 | 5 | 6 | ヨッコサン | 牝2 | 55.0kg | 柴田 大知 | 1:14.5 | 11/4 | 39.5 | 482kg(--) | [美]粕谷 昌央 | 28.4倍 | 8 |
7 | 5 | 5 | ホーリーブライト | 牝2 | 52.0kg | ▲佐藤 翔馬 | 1:14.9 | 21/2 | 39.2 | 426kg(--) | [美]竹内 正洋 | 70.0倍 | 10 |
8 | 6 | 8 | リンクスクードボル | 牡2 | 55.0kg | 岩田 望来 | 1:15.5 | 31/2 | 40.0 | 458kg(--) | [美]加藤 士津八 | 17.6倍 | 6 |
9 | 8 | 12 | ルミリオン | 牡2 | 52.0kg | ▲永島 まなみ | 1:16.0 | 3 | 40.9 | 444kg(--) | [栗]坂口 智康 | 9.0倍 | 4 |
10 | 8 | 11 | ラガービックワン | 牡2 | 52.0kg | ▲田口 貫太 | 1:17.0 | 6 | 40.9 | 462kg(--) | [栗]池添 学 | 12.0倍 | 5 |
11 | 7 | 10 | バックホー | 牝2 | 54.0kg | ☆永野 猛蔵 | 1:28.0 | 大差 | 46.8 | 456kg(--) | [美]土田 稔 | 122.4倍 | 12 |
中止 | 7 | 9 | スコア | 牡2 | 55.0kg | C.ホー | 448kg(--) | [美]栗田 徹 | 17.9倍 | 7 |
単勝 | 4 | 360円 | 馬単 | 4-7 | 2,070円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 7 3 |
130円 170円 130円 |
ワイド | 4-7 3-4 3-7 |
480円 230円 360円 |
枠連 | 4-6 | 1,230円 | 3連複 | 3-4-7 | 940円 |
馬連 | 4-7 | 1,380円 | 3連単 | 4-7-3 | 5,760円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,6)12-(1,8)(5,7)(2,9)11-3=10 |
4コーナー | 4(6,12)1,8(5,7)2(11,9)3=10 |