- トップ
- 競馬データベース
- 2024/4/21 福島競馬
- 飯盛山特別
2024/4/21(日) 1回福島6日目
10R 飯盛山特別 1勝
- 4歳上1勝クラス (混) 定量
- 芝2000m 10頭 14:50発走
- 本賞金 1110万 440万 280万 170万 111万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | グランドゴールド | 牡5 | 58.0kg | 丸山 元気 | 1:58.9 | 34.8 | 456kg(0) | [栗]羽月 友彦 | 5.6倍 | 3 | |
2 | 7 | 8 | アドマイヤイル | 牡4 | 58.0kg | 杉原 誠人 | 1:58.9 | クビ | 35.6 | 540kg(+8) | [栗]友道 康夫 | 6.7倍 | 4 |
3 | 4 | 4 | スピーディブレイク | 牡4 | 58.0kg | 丹内 祐次 | 1:59.1 | 3/4 | 34.8 | 444kg(0) | [美]村田 一誠 | 2.6倍 | 1 |
4 | 2 | 2 | サンズオブタイム | 牡6 | 58.0kg | 荻野 極 | 1:59.1 | アタマ | 35.3 | 496kg(-4) | [美]和田 勇介 | 31.0倍 | 7 |
5 | 8 | 9 | テラフォーミング | 牡5 | 58.0kg | 永野 猛蔵 | 1:59.3 | 11/4 | 36.1 | 484kg(+2) | [美]相沢 郁 | 3.2倍 | 2 |
6 | 3 | 3 | アンテロース | 牡4 | 58.0kg | 石橋 脩 | 1:59.5 | 11/4 | 36.4 | 440kg(-4) | [栗]岡田 稲男 | 9.2倍 | 5 |
7 | 5 | 5 | フェスティヴビーム | 牡4 | 58.0kg | 佐々木 大輔 | 1:59.7 | 11/4 | 35.6 | 456kg(+2) | [美]畠山 吉宏 | 14.4倍 | 6 |
8 | 1 | 1 | マイネルヒッツェ | 牡6 | 58.0kg | 泉谷 楓真 | 1:59.9 | 11/2 | 36.2 | 470kg(-2) | [美]粕谷 昌央 | 129.8倍 | 9 |
9 | 8 | 10 | コスモダークナイト | 牡5 | 58.0kg | 角田 大和 | 2:00.0 | クビ | 35.9 | 500kg(+2) | [栗]吉田 直弘 | 45.4倍 | 8 |
10 | 6 | 6 | ウイニングライブ | 牡4 | 58.0kg | 小林 勝太 | 2:01.7 | 10 | 38.4 | 432kg(-8) | [美]金成 貴史 | 166.4倍 | 10 |
単勝 | 7 | 560円 | 馬単 | 7-8 | 3,850円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 8 4 |
170円 210円 130円 |
ワイド | 7-8 4-7 4-8 |
770円 340円 360円 |
枠連 | 7-7 | 2,310円 | 3連複 | 4-7-8 | 1,730円 |
馬連 | 7-8 | 2,370円 | 3連単 | 7-8-4 | 13,100円 |
1コーナー | 3,8(1,9)6(2,10)5,7-4 |
---|---|
2コーナー | 3-8(1,9)6,2,10(5,7)-4 |
3コーナー | (*3,9)(8,6)-(1,2)(5,10,7)4 |
4コーナー | (*3,9)-8(1,6,2)(5,7)(10,4) |