- トップ
- 競馬データベース
- 2024/5/11 京都競馬
- あずさ賞
2024/5/11(土) 3回京都7日目
9R あずさ賞 1勝
- 3歳1勝クラス (混)(特) 馬齢
- 芝2000m 11頭 14:25発走
- 本賞金 1070万 430万 270万 160万 107万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | サブマリーナ | 牡3 | 57.0kg | 武 豊 | 1:58.0 | 33.0 | 468kg(+8) | [栗]庄野 靖志 | 1.9倍 | 1 | |
2 | 8 | 11 | インファイター | 牡3 | 57.0kg | 西村 淳也 | 1:58.1 | 1/2 | 33.4 | 486kg(0) | [栗]高野 友和 | 5.2倍 | 2 |
3 | 2 | 2 | ジェロニモス | 牡3 | 57.0kg | 坂井 瑠星 | 1:58.9 | 5 | 34.6 | 476kg(-2) | [栗]中村 直也 | 24.8倍 | 8 |
4 | 3 | 3 | タマモランプ | 牡3 | 57.0kg | 池添 謙一 | 1:58.9 | ハナ | 34.2 | 452kg(-2) | [栗]池添 学 | 5.4倍 | 3 |
5 | 8 | 10 | ナムラブーニン | 牡3 | 57.0kg | 泉谷 楓真 | 1:59.0 | 1/2 | 33.8 | 452kg(-4) | [栗]高橋 一哉 | 20.6倍 | 7 |
6 | 7 | 8 | ゴールドブレス | セ3 | 57.0kg | 団野 大成 | 1:59.1 | クビ | 34.2 | 430kg(-10) | [栗]西園 翔太 | 58.2倍 | 9 |
7 | 6 | 6 | ペンナヴェローチェ | 牡3 | 57.0kg | 岩田 望来 | 1:59.4 | 2 | 35.0 | 482kg(0) | [栗]須貝 尚介 | 9.1倍 | 4 |
8 | 4 | 4 | テーオーダグラス | 牡3 | 57.0kg | 酒井 学 | 2:00.0 | 31/2 | 35.6 | 482kg(-2) | [栗]須貝 尚介 | 12.5倍 | 5 |
9 | 6 | 7 | サイレントグルーヴ | 牝3 | 55.0kg | 菱田 裕二 | 2:00.3 | 13/4 | 35.1 | 484kg(+4) | [栗]角田 晃一 | 106.5倍 | 10 |
10 | 7 | 9 | ウールデュボヌール | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:00.3 | クビ | 34.8 | 486kg(-6) | [栗]須貝 尚介 | 15.3倍 | 6 |
11 | 1 | 1 | フユソウビ | 牡3 | 57.0kg | 和田 竜二 | 2:00.9 | 31/2 | 35.7 | 460kg(+10) | [美]青木 孝文 | 204.4倍 | 11 |
単勝 | 5 | 190円 | 馬単 | 5-11 | 980円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 11 2 |
120円 170円 390円 |
ワイド | 5-11 2-5 2-11 |
300円 630円 1,030円 |
枠連 | 5-8 | 520円 | 3連複 | 2-5-11 | 2,880円 |
馬連 | 5-11 | 650円 | 3連単 | 5-11-2 | 9,640円 |
1コーナー | (*2,4)6(3,7,11)8,5,10-9,1 |
---|---|
2コーナー | 2(4,6)(3,7,11)(5,8)-10-(1,9) |
3コーナー | (*2,4,6)(3,11)(5,8)7,10(1,9) |
4コーナー | 2(4,6)(3,11)(5,8)10(1,7)-9 |