協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 2024/5/19 東京競馬
  4. 優駿牝馬
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
4月19日
4月20日
今週開催日
4月26日
4月27日

2024/5/19(日) 2回東京10日目

11R  優駿牝馬  GⅠ

  • 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢
  • 芝2400m 18頭 15:40発走
  • 本賞金 15000万 6000万 3800万 2300万 1500万

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 6 12 牝3 55.0kg 2:24.0 34.0 482kg(-6) 4.6倍 2
2 4 7 牝3 55.0kg 2:24.1 1/2 34.0 458kg(-4) 2.3倍 1
3 7 14 牝3 55.0kg 2:24.4 13/4 34.1 476kg(+6) 7.9倍 3
4 1 2 牝3 55.0kg 2:24.4 クビ 34.7 522kg(+8) 11.5倍 5
5 8 18 牝3 55.0kg 2:24.4 ハナ 34.9 436kg(-4) 107.9倍 14
6 7 13 牝3 55.0kg 2:24.6 11/2 34.5 466kg(+2) 10.3倍 4
7 3 6 牝3 55.0kg 2:24.8 3/4 34.4 450kg(0) 157.2倍 15
8 2 3 牝3 55.0kg 2:24.9 11/4 34.5 468kg(+4) 78.0倍 11
9 5 10 牝3 55.0kg 2:25.0 クビ 35.1 484kg(0) 21.1倍 8
10 4 8 牝3 55.0kg 2:25.0 クビ 35.2 460kg(0) 100.4倍 13
11 5 9 牝3 55.0kg 2:25.1 クビ 35.2 466kg(0) 86.2倍 12
12 3 5 牝3 55.0kg 2:25.2 3/4 35.0 448kg(0) 19.0倍 7
13 7 15 牝3 55.0kg 2:25.3 3/4 35.5 448kg(+16) 56.6倍 10
14 1 1 牝3 55.0kg 2:25.3 ハナ 35.3 476kg(+4) 25.2倍 9
15 2 4 牝3 55.0kg 2:25.3 アタマ 34.9 422kg(0) 215.8倍 17
16 8 17 牝3 55.0kg 2:25.8 36.1 440kg(+4) 12.9倍 6
17 8 16 牝3 55.0kg 2:30.7 大差 41.3 466kg(-4) 216.3倍 18
18 6 11 牝3 55.0kg 2:33.8 大差 44.9 466kg(+4) 185.9倍 16

払い戻し

単勝 12 460円 馬単 12-7 1,300円
複勝 12
7
14
140円
110円
190円
ワイド 7-12
12-14
7-14
260円
760円
380円
枠連 4-6 640円 3連複 7-12-14 1,690円
馬連 7-12 590円 3連単 12-7-14 8,060円

通過順

1コーナー (*16,11)-(17,18)2,9(1,10)(4,7,15)12(3,5)-14,6,8-13
2コーナー (16,*11)=(17,18)-2,9(1,10)(7,12,15)4,5(3,14)(6,8)13
3コーナー 11=16=18,17,2(9,10,15)(1,7,12)8(4,5,14)(3,6,13)
4コーナー 11-(16,18)(17,2)(9,10,15,8)(1,12)(7,5,13)14(4,3,6)