2024/5/25(土) 3回京都11日目
4R サラ3才未勝利
- 3歳未勝利 (混)[指] 馬齢
- 芝2200m 12頭 11:20発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
出馬票
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャハザマーン | 4.5倍 | 2 | 牡3 | 57.0kg | 松山 弘平 | [栗]藤原 英昭 | 484kg(+4) |
2 | 2 | ミッキーストライク | 3.2倍 | 1 | 牡3 | 57.0kg | 坂井 瑠星 | [栗]矢作 芳人 | 524kg(+18) |
3 | 3 | ヘザルフェン | 6.4倍 | 5 | 牡3 | 57.0kg | 横山 和生 | [栗]昆 貢 | 492kg(0) |
4 | 4 | アラナコア | 45.1倍 | 8 | 牡3 | 56.0kg | ☆小沢 大仁 | [栗]田中 克典 | 504kg(+2) |
5 | 5 | ファミリータイム | 4.8倍 | 3 | 牡3 | 57.0kg | 和田 竜二 | [栗]石坂 公一 | 476kg(-6) |
5 | 6 | フォートポータル | 67.3倍 | 10 | セ3 | 57.0kg | 国分 優作 | [栗]吉岡 辰弥 | 452kg(-2) |
6 | 7 | ヤマニンステラータ | 17.0倍 | 7 | 牡3 | 57.0kg | 古川 吉洋 | [栗]松永 幹夫 | 470kg(+10) |
6 | 8 | ヤマトフェイス | 16.1倍 | 6 | 牡3 | 57.0kg | 西村 淳也 | [栗]新谷 功一 | 486kg(-22) |
7 | 9 | トーマスフレア | 47.4倍 | 9 | 牡3 | 57.0kg | 浜中 俊 | [栗]四位 洋文 | 508kg(+8) |
7 | 10 | マグノオンゾウシ | 359.9倍 | 12 | 牡3 | 57.0kg | 酒井 学 | [栗]笹田 和秀 | 450kg(-14) |
8 | 11 | ショウナンガチ | 5.7倍 | 4 | 牡3 | 57.0kg | 池添 謙一 | [栗]須貝 尚介 | 508kg(+2) |
8 | 12 | ナリタセレーノ | 119.6倍 | 11 | 牝3 | 54.0kg | ☆田口 貫太 | [栗]宮本 博 | 380kg(-2) |
2024年5月25日11時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。