- トップ
- 競馬データベース
- 2024/6/23 東京競馬
- サラ3才未勝利
2024/6/23(日) 3回東京8日目
3R サラ3才未勝利
- 3歳未勝利 [指] 馬齢
- 芝2400m 18頭 10:55発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | トラストボス | 牡3 | 57.0kg | 三浦 皇成 | 2:28.2 | 35.4 | 420kg(-4) | [美]高橋 文雅 | 1.7倍 | 1 | |
2 | 3 | 6 | シャハザマーン | 牡3 | 55.0kg | △西塚 洸二 | 2:28.7 | 3 | 36.7 | 466kg(-18) | [栗]藤原 英昭 | 10.3倍 | 4 |
3 | 4 | 8 | コスモアミマネラ | 牡3 | 57.0kg | 野中 悠太郎 | 2:28.8 | 1/2 | 36.4 | 466kg(-2) | [美]柄崎 将寿 | 21.0倍 | 7 |
4 | 7 | 13 | ラルンエベール | 牝3 | 55.0kg | 武藤 雅 | 2:28.8 | クビ | 36.2 | 426kg(+2) | [美]田島 俊明 | 8.7倍 | 3 |
5 | 1 | 2 | ゴールデンステップ | 牝3 | 54.0kg | ☆原 優介 | 2:28.8 | アタマ | 36.2 | 482kg(+4) | [美]和田 勇介 | 19.8倍 | 6 |
6 | 4 | 7 | ジャポネ | 牡3 | 57.0kg | 石川 裕紀人 | 2:29.5 | 4 | 36.4 | 502kg(-10) | [美]手塚 貴久 | 35.8倍 | 8 |
7 | 7 | 14 | ハートライト | 牝3 | 55.0kg | 津村 明秀 | 2:29.6 | 1/2 | 37.5 | 476kg(-6) | [美]田中 博康 | 5.1倍 | 2 |
8 | 1 | 1 | ヘブンズサウンド | 牡3 | 56.0kg | ☆横山 琉人 | 2:29.7 | クビ | 36.8 | 412kg(0) | [美]武藤 善則 | 219.7倍 | 15 |
9 | 8 | 17 | クリンキー | 牡3 | 57.0kg | 菊沢 一樹 | 2:30.3 | 31/2 | 38.1 | 476kg(+8) | [美]大和田 成 | 162.6倍 | 12 |
10 | 2 | 4 | アルディオール | 牡3 | 57.0kg | 吉田 豊 | 2:30.3 | クビ | 37.9 | 458kg(+2) | [美]田中 剛 | 222.1倍 | 16 |
11 | 5 | 9 | マジェンカ | 牝3 | 51.0kg | ★大江原 比呂 | 2:30.6 | 2 | 37.5 | 430kg(+8) | [美]大和田 成 | 55.7倍 | 10 |
12 | 2 | 3 | アドマーニ | セ3 | 57.0kg | 宮崎 北斗 | 2:31.0 | 21/2 | 38.3 | 440kg(-4) | [美]古賀 慎明 | 200.2倍 | 14 |
13 | 6 | 11 | レッドセラス | 牡3 | 57.0kg | 杉原 誠人 | 2:31.1 | アタマ | 37.6 | 486kg(+8) | [美]大竹 正博 | 42.7倍 | 9 |
14 | 3 | 5 | メイショウウミカゼ | 牡3 | 57.0kg | 柴田 善臣 | 2:31.1 | アタマ | 38.9 | 440kg(-2) | [美]和田 勇介 | 59.8倍 | 11 |
15 | 8 | 18 | ガンバリキ | 牝3 | 52.0kg | ▲石神 深道 | 2:31.3 | 1 | 38.3 | 444kg(-8) | [美]的場 均 | 364.7倍 | 17 |
16 | 7 | 15 | サッチャーテソーロ | 牡3 | 57.0kg | 木幡 巧也 | 2:31.4 | 3/4 | 38.3 | 542kg(0) | [美]伊坂 重信 | 12.9倍 | 5 |
17 | 6 | 12 | ディーファンクス | 牡3 | 54.0kg | ▲石田 拓郎 | 2:31.5 | クビ | 39.2 | 478kg(+8) | [美]佐藤 吉勝 | 190.1倍 | 13 |
競除 | 8 | 16 | レトロタイプ | 牡3 | 57.0kg | T.オシェア | 508kg(-4) | [美]加藤 士津八 | ---倍 |
単勝 | 10 | 170円 | 馬単 | 10-6 | 1,130円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 6 8 |
110円 280円 370円 |
ワイド | 6-10 8-10 6-8 |
410円 560円 2,560円 |
枠連 | 3-5 | 750円 | 3連複 | 6-8-10 | 3,880円 |
馬連 | 6-10 | 880円 | 3連単 | 10-6-8 | 12,210円 |
1コーナー | 6,12(4,14)8(2,13)18(3,10)17,9(1,7)(15,5)-11 16 |
---|---|
2コーナー | 6,12(14,5)4,8(2,13)(3,18,17)10(1,9)7,15-11 16 |
3コーナー | (*6,5)(12,14)17(4,8)-(2,3,13)10(1,18)(9,7,15)-11 16 |
4コーナー | 6(5,14,17)12(4,8)(2,3,13)(1,10)18(9,7,15)-11 16 |