- トップ
- 競馬データベース
- 2024/8/10 新潟競馬
- BSN賞
2024/8/10(土) 3回新潟1日目
11R BSN賞 L
- 3歳上オープン (国)(特) ハンデ
- ダ1800m 15頭 15:45発走
- 本賞金 2400万 960万 600万 360万 240万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ブレイクフォース | 牡5 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:51.0 | 36.7 | 492kg(+2) | [美]中舘 英二 | 24.8倍 | 9 | |
2 | 4 | 7 | ゲンパチルシファー | 牡8 | 57.0kg | 石川 裕紀人 | 1:51.1 | 1/2 | 37.3 | 510kg(+4) | [栗]佐々木 晶三 | 69.4倍 | 11 |
3 | 6 | 11 | ヴァンヤール | 牡6 | 57.0kg | 荻野 極 | 1:51.2 | 3/4 | 37.6 | 532kg(-2) | [栗]庄野 靖志 | 6.8倍 | 4 |
4 | 6 | 10 | ルクスフロンティア | 牡4 | 56.0kg | 戸崎 圭太 | 1:51.5 | 2 | 38.1 | 488kg(-6) | [栗]松永 幹夫 | 5.0倍 | 2 |
5 | 7 | 13 | ビヨンドザファザー | 牡5 | 57.5kg | 北村 友一 | 1:51.6 | 1/2 | 37.5 | 508kg(+4) | [栗]藤岡 健一 | 14.6倍 | 8 |
6 | 7 | 12 | ドゥラレジリエント | 牡4 | 56.0kg | 菅原 明良 | 1:51.8 | 11/4 | 37.9 | 518kg(+6) | [栗]牧田 和弥 | 3.8倍 | 1 |
7 | 4 | 6 | デンコウリジエール | 牡7 | 57.0kg | 内田 博幸 | 1:51.9 | 3/4 | 38.3 | 478kg(+2) | [栗]荒川 義之 | 178.1倍 | 15 |
8 | 8 | 14 | クールミラボー | 牡4 | 56.0kg | C.ルメール | 1:52.2 | 11/2 | 37.8 | 492kg(0) | [栗]寺島 良 | 6.3倍 | 3 |
9 | 3 | 5 | ペプチドソレイユ | 牡4 | 56.0kg | 富田 暁 | 1:52.4 | 11/2 | 38.3 | 492kg(+2) | [栗]武 英智 | 8.0倍 | 5 |
10 | 5 | 8 | ホウオウリアリティ | 牡6 | 55.0kg | 岩田 康誠 | 1:52.6 | 3/4 | 37.9 | 486kg(-2) | [美]高木 登 | 141.8倍 | 14 |
11 | 2 | 2 | アナンシエーション | セ6 | 55.0kg | 津村 明秀 | 1:52.6 | クビ | 38.5 | 516kg(+8) | [美]矢嶋 大樹 | 73.4倍 | 13 |
12 | 3 | 4 | テーオーリカード | 牡4 | 56.0kg | 石橋 脩 | 1:52.8 | 11/4 | 40.3 | 498kg(+4) | [栗]高柳 大輔 | 12.4倍 | 7 |
13 | 5 | 9 | ミラクルティアラ | 牝4 | 53.0kg | 吉原 寛人 | 1:53.3 | 3 | 39.7 | 450kg(-4) | [栗]野中 賢二 | 9.6倍 | 6 |
14 | 1 | 1 | レディフォース | 牝4 | 52.0kg | 長岡 禎仁 | 1:54.5 | 7 | 41.2 | 520kg(0) | [栗]杉山 佳明 | 64.3倍 | 10 |
15 | 8 | 15 | クレスコジョケツ | 牝5 | 51.0kg | 武藤 雅 | 1:57.2 | 大差 | 44.1 | 484kg(+8) | [栗]木原 一良 | 71.0倍 | 12 |
単勝 | 3 | 2,480円 | 馬単 | 3-7 | 80,650円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 7 11 |
620円 1,120円 220円 |
ワイド | 3-7 3-11 7-11 |
9,070円 2,600円 3,190円 |
枠連 | 2-4 | 14,470円 | 3連複 | 3-7-11 | 68,580円 |
馬連 | 3-7 | 43,940円 | 3連単 | 3-7-11 | 547,990円 |
1コーナー | 4(1,15)-9,10(6,11)7(2,12)(5,13)(3,14)-8 |
---|---|
2コーナー | 4-(1,15)=(9,10)(6,11)7,12(2,5,13)(3,14)8 |
3コーナー | 4-15(1,10)(9,6,11)(7,12)(2,5,13)(3,14)8 |
4コーナー | 4-(1,10,11)(9,15,6,7,12)2(3,5,13)(8,14) |