- トップ
- 競馬データベース
- 2024/8/11 新潟競馬
- サラ2才新馬
2024/8/11(日) 3回新潟2日目
5R サラ2才新馬
- 2歳新馬 [指] 馬齢
- 芝1600m 13頭 12:35発走
- 本賞金 720万 290万 180万 110万 72万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | マスカレードボール | 牡2 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 1:35.8 | 34.4 | 460kg(--) | [美]手塚 貴久 | 1.6倍 | 1 | |
2 | 8 | 12 | マイネルチケット | 牡2 | 55.0kg | 佐々木 大輔 | 1:35.9 | 1/2 | 35.1 | 448kg(--) | [栗]宮 徹 | 5.4倍 | 3 |
3 | 7 | 11 | アユツリー | 牝2 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:35.9 | クビ | 34.8 | 416kg(--) | [美]久保田 貴士 | 20.7倍 | 5 |
4 | 5 | 6 | ココアミュレット | 牝2 | 55.0kg | C.ルメール | 1:36.0 | 1/2 | 35.1 | 440kg(--) | [美]稲垣 幸雄 | 4.9倍 | 2 |
5 | 8 | 13 | マイネルフルムーン | 牡2 | 55.0kg | 石川 裕紀人 | 1:36.1 | 1/2 | 35.1 | 458kg(--) | [栗]吉田 直弘 | 24.8倍 | 6 |
6 | 4 | 4 | ウーバーストロング | 牡2 | 52.0kg | ▲佐藤 翔馬 | 1:36.3 | 1 | 35.3 | 450kg(--) | [美]杉浦 宏昭 | 73.6倍 | 10 |
7 | 6 | 9 | ニシノルアノーヴァ | 牡2 | 55.0kg | 永野 猛蔵 | 1:36.4 | 1/2 | 35.7 | 464kg(--) | [美]古賀 慎明 | 15.0倍 | 4 |
8 | 4 | 5 | エウテルペ | 牝2 | 55.0kg | 丸山 元気 | 1:36.6 | 11/2 | 34.8 | 442kg(--) | [美]和田 正一郎 | 46.5倍 | 8 |
9 | 6 | 8 | ペップトーク | 牝2 | 55.0kg | 三浦 皇成 | 1:36.7 | 1 | 35.3 | 412kg(--) | [美]千葉 直人 | 67.4倍 | 9 |
10 | 7 | 10 | ビップモアナ | 牝2 | 55.0kg | 津村 明秀 | 1:37.0 | 11/2 | 36.1 | 480kg(--) | [美]田島 俊明 | 33.7倍 | 7 |
11 | 1 | 1 | アリストキャット | 牡2 | 54.0kg | ☆原 優介 | 1:37.6 | 31/2 | 35.8 | 400kg(--) | [美]土田 稔 | 173.2倍 | 12 |
12 | 2 | 2 | ゼロファイター | 牡2 | 52.0kg | ▲石神 深道 | 1:37.9 | 2 | 36.5 | 408kg(--) | [美]和田 雄二 | 206.1倍 | 13 |
13 | 3 | 3 | ブルドッグキング | 牡2 | 55.0kg | 内田 博幸 | 1:40.4 | 大差 | 39.7 | 480kg(--) | [美]斎藤 誠 | 109.8倍 | 11 |
単勝 | 7 | 160円 | 馬単 | 7-12 | 560円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 12 11 |
110円 150円 220円 |
ワイド | 7-12 7-11 11-12 |
240円 430円 970円 |
枠連 | 5-8 | 280円 | 3連複 | 7-11-12 | 1,720円 |
馬連 | 7-12 | 390円 | 3連単 | 7-12-11 | 3,620円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*3,9)(6,12)10,13-4,11-2,7,8(1,5) |
4コーナー | (*3,9)(6,10,12)(4,13)11,2,7,8-(1,5) |