- トップ
- 競馬データベース
- 2024/8/11 新潟競馬
- サラ3上1勝クラス
2024/8/11(日) 3回新潟2日目
7R サラ3上1勝クラス
- 3歳上1勝クラス (混)[指] 定量
- 芝2000m 11頭 13:35発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ジオセントリック | 牡3 | 55.0kg | 石川 裕紀人 | 2:00.3 | 33.8 | 478kg(+2) | [美]手塚 貴久 | 4.1倍 | 3 | |
2 | 3 | 3 | トライデントスピア | 牡3 | 55.0kg | C.ルメール | 2:00.8 | 3 | 33.9 | 522kg(+2) | [美]田中 博康 | 1.7倍 | 1 |
3 | 6 | 6 | ダノンホイットニー | 牝3 | 53.0kg | 戸崎 圭太 | 2:01.1 | 13/4 | 34.2 | 420kg(-10) | [美]大竹 正博 | 3.9倍 | 2 |
4 | 5 | 5 | アイファーバトル | 牡3 | 55.0kg | 野中 悠太郎 | 2:01.1 | アタマ | 34.1 | 452kg(+4) | [美]根本 康広 | 20.5倍 | 5 |
5 | 1 | 1 | トゥルース | 牡4 | 58.0kg | 松山 弘平 | 2:01.2 | クビ | 34.5 | 506kg(+2) | [美]金成 貴史 | 56.7倍 | 7 |
6 | 7 | 8 | フナデ | 牡3 | 55.0kg | 佐々木 大輔 | 2:01.3 | 1/2 | 34.7 | 440kg(+4) | [美]嘉藤 貴行 | 15.6倍 | 4 |
7 | 8 | 11 | ネッロランパンテ | 牝4 | 53.0kg | ▲佐藤 翔馬 | 2:01.8 | 3 | 35.4 | 466kg(0) | [美]杉浦 宏昭 | 82.5倍 | 9 |
8 | 2 | 2 | ネイサン | 牡3 | 55.0kg | 丸田 恭介 | 2:01.9 | 3/4 | 34.8 | 450kg(+12) | [美]粕谷 昌央 | 378.7倍 | 11 |
9 | 7 | 9 | コスモダークナイト | 牡5 | 58.0kg | 丸山 元気 | 2:02.1 | 11/2 | 35.3 | 500kg(-4) | [栗]吉田 直弘 | 62.6倍 | 8 |
10 | 6 | 7 | フユソウビ | 牡3 | 54.0kg | ☆原 優介 | 2:02.4 | 11/2 | 35.4 | 468kg(+8) | [美]青木 孝文 | 240.9倍 | 10 |
11 | 4 | 4 | ロアノークテソーロ | 牝3 | 53.0kg | 木幡 巧也 | 2:02.6 | 11/4 | 35.9 | 460kg(+6) | [美]牧 光二 | 33.2倍 | 6 |
単勝 | 10 | 410円 | 馬単 | 10-3 | 980円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 3 6 |
130円 110円 120円 |
ワイド | 3-10 6-10 3-6 |
170円 280円 170円 |
枠連 | 3-8 | 350円 | 3連複 | 3-6-10 | 350円 |
馬連 | 3-10 | 380円 | 3連単 | 10-3-6 | 2,550円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*11,10)8,4(1,9)(6,7)(3,5)2 |
4コーナー | (*11,10)(1,4,8)9(3,6)(5,7)2 |