- トップ
- 競馬データベース
- 2024/8/11 新潟競馬
- 稲妻ステークス
2024/8/11(日) 3回新潟2日目
10R 稲妻ステークス 3勝
- 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量
- 芝1000m 17頭 15:10発走
- 本賞金 1840万 740万 460万 280万 184万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | クムシラコ | 牡6 | 58.0kg | 杉原 誠人 | 0:54.4 | 32.2 | 468kg(0) | [美]石毛 善彦 | 4.9倍 | 1 | |
2 | 5 | 10 | カフジテトラゴン | 牝5 | 56.0kg | 富田 暁 | 0:54.5 | 1/2 | 32.6 | 462kg(+2) | [栗]武 英智 | 5.0倍 | 2 |
3 | 7 | 14 | スリーアイランド | 牝4 | 56.0kg | 佐々木 大輔 | 0:54.5 | ハナ | 32.5 | 490kg(+8) | [栗]中竹 和也 | 6.6倍 | 3 |
4 | 3 | 6 | ミルトクレイモー | 牡4 | 58.0kg | 松山 弘平 | 0:54.7 | 1 | 32.0 | 512kg(-4) | [栗]中村 直也 | 14.7倍 | 6 |
5 | 8 | 15 | オリアメンディ | 牝6 | 56.0kg | 石川 裕紀人 | 0:54.7 | クビ | 32.1 | 478kg(+4) | [美]石毛 善彦 | 6.7倍 | 4 |
6 | 8 | 16 | ハンベルジャイト | 牝4 | 56.0kg | 荻野 極 | 0:54.9 | 3/4 | 33.0 | 486kg(-2) | [栗]大久保 龍志 | 7.7倍 | 5 |
7 | 7 | 13 | タリア | 牝4 | 56.0kg | 原 優介 | 0:54.9 | ハナ | 32.7 | 430kg(-6) | [美]矢野 英一 | 30.0倍 | 11 |
8 | 2 | 3 | エコロレジーナ | 牝4 | 56.0kg | 菅原 明良 | 0:55.0 | 1/2 | 32.8 | 488kg(+4) | [美]菊沢 隆徳 | 16.3倍 | 8 |
9 | 5 | 9 | ハイアムズビーチ | 牝5 | 56.0kg | 岩田 康誠 | 0:55.0 | クビ | 32.5 | 502kg(+2) | [美]萩原 清 | 29.0倍 | 10 |
10 | 4 | 7 | ペイシャカレン | 牝5 | 56.0kg | 江田 照男 | 0:55.1 | 1/2 | 33.3 | 460kg(+8) | [美]粕谷 昌央 | 64.8倍 | 17 |
11 | 1 | 2 | アドマイヤラヴィ | 牝5 | 56.0kg | 戸崎 圭太 | 0:55.2 | 1/2 | 32.4 | 462kg(-4) | [栗]友道 康夫 | 16.1倍 | 7 |
12 | 6 | 12 | ロードオブザチェコ | 牡6 | 58.0kg | 丸田 恭介 | 0:55.2 | ハナ | 33.0 | 514kg(+6) | [美]石栗 龍彦 | 47.5倍 | 13 |
13 | 3 | 5 | クリダーム | 牡4 | 58.0kg | 津村 明秀 | 0:55.3 | 3/4 | 33.1 | 504kg(+8) | [美]上原 佑紀 | 49.8倍 | 14 |
14 | 4 | 8 | ショウナンマッハ | セ5 | 58.0kg | 石橋 脩 | 0:55.4 | クビ | 32.3 | 492kg(+4) | [栗]茶木 太樹 | 30.3倍 | 12 |
15 | 2 | 4 | レアグリフォン | 牡3 | 56.0kg | 永野 猛蔵 | 0:55.5 | 3/4 | 33.4 | 458kg(-6) | [美]稲垣 幸雄 | 26.7倍 | 9 |
16 | 1 | 1 | ハーモニーマゼラン | 牡7 | 58.0kg | 田辺 裕信 | 0:55.5 | クビ | 32.2 | 514kg(+2) | [美]土田 稔 | 52.3倍 | 15 |
17 | 6 | 11 | アジアノジュンシン | 牝6 | 56.0kg | 内田 博幸 | 0:55.8 | 13/4 | 33.2 | 474kg(-8) | [美]奥村 武 | 61.7倍 | 16 |
単勝 | 17 | 490円 | 馬単 | 17-10 | 2,370円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 17 10 14 |
170円 170円 230円 |
ワイド | 10-17 14-17 10-14 |
570円 980円 880円 |
枠連 | 5-8 | 520円 | 3連複 | 10-14-17 | 4,590円 |
馬連 | 10-17 | 1,300円 | 3連単 | 17-10-14 | 23,000円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |