- トップ
- 競馬データベース
- 2024/9/15 中京競馬
- 関西TVローズS
2024/9/15(日) 3回中京4日目
11R 関西TVローズS GⅡ
- 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢
- 芝2000m 15頭 15:35発走
- 本賞金 5200万 2100万 1300万 780万 520万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クイーンズウォーク | 牝3 | 55.0kg | 川田 将雅 | 1:59.9 | 33.5 | 522kg(0) | [栗]中内田 充正 | 4.9倍 | 2 | |
2 | 3 | 4 | チェレスタ | 牝3 | 55.0kg | 西村 淳也 | 2:00.1 | 11/2 | 34.3 | 486kg(-2) | [栗]松下 武士 | 26.8倍 | 7 |
3 | 6 | 10 | セキトバイースト | 牝3 | 55.0kg | 藤岡 佑介 | 2:00.1 | アタマ | 35.8 | 452kg(+14) | [栗]四位 洋文 | 51.6倍 | 11 |
4 | 3 | 5 | タガノエルピーダ | 牝3 | 55.0kg | 幸 英明 | 2:00.2 | 1/2 | 34.2 | 452kg(+12) | [栗]斉藤 崇史 | 12.3倍 | 4 |
5 | 8 | 15 | レガレイラ | 牝3 | 55.0kg | C.ルメール | 2:00.3 | クビ | 33.1 | 468kg(+10) | [美]木村 哲也 | 1.7倍 | 1 |
6 | 4 | 6 | レディーヴァリュー | 牝3 | 55.0kg | 永島 まなみ | 2:00.3 | 1/2 | 34.6 | 442kg(0) | [栗]小林 真也 | 45.3倍 | 9 |
7 | 5 | 9 | ラヴァンダ | 牝3 | 55.0kg | 岩田 望来 | 2:00.5 | 3/4 | 34.4 | 476kg(+10) | [栗]中村 直也 | 29.2倍 | 8 |
8 | 1 | 1 | カニキュル | 牝3 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 2:00.7 | 11/2 | 34.1 | 494kg(-4) | [美]菊沢 隆徳 | 17.7倍 | 5 |
9 | 2 | 3 | オーロラエックス | 牝3 | 55.0kg | 松山 弘平 | 2:00.8 | 1 | 34.1 | 488kg(+4) | [栗]杉山 晴紀 | 8.1倍 | 3 |
10 | 4 | 7 | サンセットビュー | 牝3 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 2:00.9 | 1/2 | 34.0 | 458kg(+6) | [栗]新谷 功一 | 108.0倍 | 14 |
11 | 8 | 14 | サフィラ | 牝3 | 55.0kg | 北村 友一 | 2:01.0 | クビ | 34.0 | 454kg(+6) | [栗]池添 学 | 67.0倍 | 12 |
12 | 7 | 13 | ハワイアンティアレ | 牝3 | 55.0kg | 池添 謙一 | 2:01.3 | 11/2 | 34.2 | 434kg(+6) | [栗]松永 幹夫 | 80.9倍 | 13 |
13 | 6 | 11 | フレミングフープ | 牝3 | 55.0kg | M.デムーロ | 2:01.7 | 21/2 | 35.1 | 482kg(+2) | [栗]友道 康夫 | 20.8倍 | 6 |
14 | 7 | 12 | ザブライド | 牝3 | 55.0kg | 和田 竜二 | 2:01.9 | 11/2 | 35.1 | 474kg(+8) | [栗]西村 真幸 | 111.3倍 | 15 |
15 | 5 | 8 | ラビットアイ | 牝3 | 55.0kg | 横山 典弘 | 2:03.6 | 10 | 37.2 | 488kg(+14) | [栗]鈴木 孝志 | 50.5倍 | 10 |
単勝 | 2 | 490円 | 馬単 | 2-4 | 7,250円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 4 10 |
200円 630円 950円 |
ワイド | 2-4 2-10 4-10 |
1,190円 2,520円 9,110円 |
枠連 | 2-3 | 1,230円 | 3連複 | 2-4-10 | 45,680円 |
馬連 | 2-4 | 4,030円 | 3連単 | 2-4-10 | 196,350円 |
1コーナー | 10-6(4,9)5,8,2,11(1,3,12)(7,13)14,15 |
---|---|
2コーナー | 10-6-4-9,5(8,2)(1,11)(7,3,12)(13,14)15 |
3コーナー | 10=6,4(5,9)(8,2)(1,11)(3,12)7(13,14)15 |
4コーナー | 10=(6,4)(5,9)-(8,2)(1,11)3(7,12)(13,14)15 |