- トップ
- 競馬データベース
- 2024/10/14 新潟競馬
- サラ2才未勝利
2024/10/14(月) 4回新潟4日目
3R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 (混)[指] 馬齢
- 芝1200m 15頭 10:50発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | トシッキー | 牡2 | 53.0kg | ▲吉村 誠之助 | 1:10.1 | 35.6 | 500kg(0) | [栗]清水 久詞 | 2.8倍 | 1 | |
2 | 6 | 10 | サニーネイチャー | 牝2 | 54.0kg | ☆田口 貫太 | 1:10.2 | クビ | 36.0 | 434kg(+14) | [栗]長谷川 浩大 | 6.1倍 | 4 |
3 | 4 | 7 | ガンハンマー | 牡2 | 53.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 1:10.3 | 1 | 35.1 | 424kg(-2) | [美]加藤 征弘 | 8.6倍 | 5 |
4 | 7 | 13 | テーオーシュターデ | 牝2 | 52.0kg | ▲高杉 吏麒 | 1:10.3 | ハナ | 35.5 | 426kg(+14) | [栗]宮 徹 | 5.7倍 | 2 |
5 | 2 | 3 | スネーフリンガ | 牝2 | 55.0kg | 国分 恭介 | 1:10.3 | ハナ | 36.0 | 458kg(-6) | [栗]森田 直行 | 15.2倍 | 7 |
6 | 3 | 4 | ユーティジャーニー | 牝2 | 55.0kg | 丸山 元気 | 1:10.4 | クビ | 35.5 | 424kg(+10) | [美]矢嶋 大樹 | 6.0倍 | 3 |
7 | 5 | 9 | ワンウェイトゥヘル | 牡2 | 56.0kg | 団野 大成 | 1:10.6 | 11/4 | 35.5 | 454kg(-10) | [栗]中村 直也 | 20.5倍 | 8 |
8 | 2 | 2 | マサウッドテール | 牡2 | 56.0kg | 小崎 綾也 | 1:10.6 | クビ | 36.2 | 450kg(+4) | [栗]河嶋 宏樹 | 155.3倍 | 12 |
9 | 8 | 14 | エルモッソペンドロ | 牡2 | 56.0kg | 佐々木 大輔 | 1:10.7 | 1/2 | 35.7 | 408kg(0) | [栗]西村 真幸 | 25.6倍 | 9 |
10 | 3 | 5 | ポッドバディ | 牡2 | 56.0kg | 亀田 温心 | 1:10.7 | ハナ | 35.3 | 480kg(+18) | [美]畠山 吉宏 | 190.5倍 | 14 |
11 | 1 | 1 | オスカージュディ | 牝2 | 52.0kg | ▲石田 拓郎 | 1:10.7 | クビ | 36.1 | 430kg(-10) | [美]小島 茂之 | 80.1倍 | 11 |
12 | 8 | 15 | シンガソング | 牝2 | 52.0kg | ▲石神 深道 | 1:10.8 | クビ | 36.5 | 424kg(+2) | [美]土田 稔 | 12.3倍 | 6 |
13 | 4 | 6 | スカイダイバー | 牝2 | 55.0kg | 北村 宏司 | 1:11.0 | 1 | 36.3 | 446kg(+2) | [美]宗像 義忠 | 183.2倍 | 13 |
14 | 7 | 12 | カウニスミエリ | 牝2 | 53.0kg | ◇永島 まなみ | 1:11.1 | 3/4 | 35.6 | 416kg(-8) | [美]岩戸 孝樹 | 62.0倍 | 10 |
15 | 6 | 11 | シーオン | 牝2 | 54.0kg | ☆原 優介 | 1:11.1 | クビ | 35.8 | 408kg(+2) | [美]奥平 雅士 | 193.4倍 | 15 |
単勝 | 8 | 280円 | 馬単 | 8-10 | 1,500円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 10 7 |
140円 200円 220円 |
ワイド | 8-10 7-8 7-10 |
400円 420円 1,030円 |
枠連 | 5-6 | 670円 | 3連複 | 7-8-10 | 2,500円 |
馬連 | 8-10 | 860円 | 3連単 | 8-10-7 | 8,930円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 10(2,3,15)8(1,6)13(4,14)9(7,11)(5,12) |
4コーナー | 10(2,3,15)8(1,6)(4,13,14)(7,9,11)5,12 |