- トップ
- 競馬データベース
- 2024/10/14 東京競馬
- サラ3上2勝クラス
2024/10/14(月) 4回東京4日目
12R サラ3上2勝クラス
- 3歳上2勝クラス (混)(特) 定量
- 芝1600m 12頭 16:25発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ニュージーズ | 牡3 | 56.0kg | C.ルメール | 1:33.0 | 33.7 | 488kg(0) | [美]木村 哲也 | 2.5倍 | 1 | |
2 | 8 | 12 | セフィロ | 牝4 | 56.0kg | 横山 和生 | 1:33.1 | 3/4 | 33.4 | 480kg(+14) | [美]菊沢 隆徳 | 33.7倍 | 7 |
3 | 7 | 9 | ポッドテオ | 牡3 | 56.0kg | 松山 弘平 | 1:33.1 | クビ | 33.5 | 470kg(-2) | [美]畠山 吉宏 | 9.5倍 | 6 |
4 | 1 | 1 | ラファドゥラ | 牝4 | 56.0kg | 武 豊 | 1:33.1 | アタマ | 33.6 | 490kg(+8) | [美]小島 茂之 | 9.3倍 | 5 |
5 | 6 | 7 | ダイシンヤマト | 牡4 | 58.0kg | 吉田 豊 | 1:33.2 | クビ | 33.4 | 510kg(+6) | [美]戸田 博文 | 6.2倍 | 3 |
6 | 8 | 11 | アップトゥミー | 牝4 | 56.0kg | 三浦 皇成 | 1:33.3 | 1 | 33.4 | 490kg(0) | [美]国枝 栄 | 61.0倍 | 9 |
7 | 7 | 10 | ファビュラススター | 牡3 | 56.0kg | 横山 武史 | 1:33.5 | 1 | 34.0 | 508kg(+8) | [美]萩原 清 | 4.0倍 | 2 |
8 | 3 | 3 | レディントン | 牡3 | 56.0kg | 川田 将雅 | 1:33.5 | ハナ | 33.8 | 482kg(0) | [栗]杉山 晴紀 | 6.9倍 | 4 |
9 | 2 | 2 | ヴルカーノ | 牡6 | 58.0kg | A.シュタルケ | 1:33.5 | クビ | 34.3 | 488kg(+4) | [美]稲垣 幸雄 | 41.4倍 | 8 |
10 | 4 | 4 | ポリーフォリア | 牝4 | 56.0kg | 津村 明秀 | 1:33.8 | 11/2 | 34.7 | 488kg(+8) | [美]鈴木 伸尋 | 63.0倍 | 10 |
11 | 5 | 5 | テセラリアン | 牝3 | 54.0kg | 野中 悠太郎 | 1:34.5 | 4 | 35.3 | 436kg(-2) | [美]鈴木 慎太郎 | 239.0倍 | 12 |
12 | 5 | 6 | エイシンケプラー | 牡4 | 58.0kg | 松岡 正海 | 1:35.3 | 5 | 36.3 | 496kg(+6) | [美]田中 剛 | 123.7倍 | 11 |
単勝 | 8 | 250円 | 馬単 | 8-12 | 5,880円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 12 9 |
150円 560円 290円 |
ワイド | 8-12 8-9 9-12 |
1,350円 610円 3,420円 |
枠連 | 6-8 | 1,940円 | 3連複 | 8-9-12 | 11,470円 |
馬連 | 8-12 | 4,320円 | 3連単 | 8-12-9 | 46,830円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 6(2,4)5(1,8)(9,10)3,12(7,11) |
4コーナー | 6,4(2,8,5)(1,9,10)(3,12)(7,11) |