- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/3 東京競馬
- サラ2才未勝利
2024/11/3(日) 5回東京2日目
2R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 [指] 馬齢
- ダ1600m 16頭 10:30発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | カンレイスキー | 牡2 | 56.0kg | 石川 裕紀人 | 1:37.0 | 38.2 | 476kg(+4) | [美]竹内 正洋 | 19.5倍 | 9 | |
2 | 2 | 4 | オオタチ | 牡2 | 56.0kg | 野中 悠太郎 | 1:37.2 | 11/4 | 38.0 | 450kg(-2) | [美]久保田 貴士 | 16.0倍 | 8 |
3 | 4 | 7 | マルセルテソーロ | 牡2 | 56.0kg | 柴田 大知 | 1:37.7 | 3 | 38.6 | 470kg(-2) | [美]嘉藤 貴行 | 9.8倍 | 5 |
4 | 7 | 14 | テルケンレンスター | 牡2 | 56.0kg | 大野 拓弥 | 1:37.8 | 1/2 | 37.8 | 470kg(+4) | [美]高柳 瑞樹 | 8.4倍 | 4 |
5 | 1 | 2 | ソラノキャンバス | 牡2 | 56.0kg | 佐々木 大輔 | 1:37.9 | 3/4 | 38.1 | 424kg(-8) | [美]武井 亮 | 4.3倍 | 2 |
6 | 3 | 5 | ドラゴンラック | 牡2 | 56.0kg | 田辺 裕信 | 1:38.3 | 21/2 | 36.9 | 442kg(-6) | [美]相沢 郁 | 23.4倍 | 10 |
7 | 3 | 6 | メモリードライブ | 牡2 | 56.0kg | 内田 博幸 | 1:38.5 | 11/4 | 38.5 | 528kg(+4) | [美]池上 昌和 | 105.1倍 | 13 |
8 | 5 | 9 | モンサンプレシャス | 牡2 | 56.0kg | 木幡 巧也 | 1:39.2 | 4 | 38.6 | 486kg(--) | [美]牧 光二 | 41.3倍 | 12 |
9 | 1 | 1 | ポッドロワール | 牡2 | 56.0kg | 池添 謙一 | 1:39.3 | 1/2 | 40.4 | 492kg(+2) | [美]畠山 吉宏 | 3.5倍 | 1 |
10 | 4 | 8 | ヤスケ | 牡2 | 54.0kg | △小林 脩斗 | 1:39.6 | 13/4 | 39.9 | 510kg(0) | [美]中舘 英二 | 34.3倍 | 11 |
11 | 8 | 16 | シュガーハイ | 牡2 | 52.0kg | ★古川 奈穂 | 1:39.9 | 2 | 40.7 | 506kg(+10) | [美]加藤 士津八 | 14.8倍 | 7 |
12 | 6 | 12 | ベアイミュニティ | 牡2 | 53.0kg | ▲佐藤 翔馬 | 1:40.9 | 6 | 39.5 | 478kg(+2) | [美]杉浦 宏昭 | 298.5倍 | 15 |
13 | 7 | 13 | プロフェータ | 牡2 | 56.0kg | A.シュタルケ | 1:40.9 | クビ | 41.7 | 460kg(0) | [美]斎藤 誠 | 6.4倍 | 3 |
14 | 6 | 11 | ナックグランデ | 牡2 | 56.0kg | 北村 宏司 | 1:41.1 | 11/2 | 40.2 | 450kg(+2) | [美]勢司 和浩 | 231.8倍 | 14 |
15 | 8 | 15 | グレイスザクラウン | 牡2 | 55.0kg | ☆原 優介 | 1:41.8 | 4 | 37.0 | 508kg(+6) | [美]上原 博之 | 14.4倍 | 6 |
取消 | 2 | 3 | ダングラール | 牡2 | 56.0kg | 戸崎 圭太 | ---(--) | [美]田中 博康 | ---倍 |
単勝 | 10 | 1,950円 | 馬単 | 10-4 | 24,240円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 4 7 |
710円 360円 330円 |
ワイド | 4-10 7-10 4-7 |
3,270円 3,220円 1,980円 |
枠連 | 2-5 | 9,150円 | 3連複 | 4-7-10 | 38,490円 |
馬連 | 4-10 | 11,880円 | 3連単 | 10-4-7 | 321,400円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*10,1)(13,16)(7,4)8-2(6,14)-9,11-12,5-15 3 |
4コーナー | 10,1(7,4,13,16)-8,2(6,14)-9-11-(5,12)=15 3 |