- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/9 福島競馬
- サラ3上1勝クラス
2024/11/9(土) 3回福島3日目
6R サラ3上1勝クラス
- 3歳上1勝クラス 若手騎手 定量
- 芝1200m 16頭 12:35発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ジオパーククラウン | 牡4 | 57.0kg | ☆横山 琉人 | 1:09.8 | 35.1 | 446kg(0) | [栗]長谷川 浩大 | 11.7倍 | 8 | |
2 | 1 | 2 | スーパーマン | 牡4 | 55.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 1:09.9 | クビ | 35.3 | 490kg(-2) | [美]岩戸 孝樹 | 6.8倍 | 4 |
3 | 2 | 4 | レッドカメリア | 牝4 | 54.0kg | △小林 脩斗 | 1:10.0 | 1/2 | 35.1 | 442kg(+2) | [美]佐藤 吉勝 | 236.6倍 | 16 |
4 | 7 | 14 | ラブカムーン | 牝3 | 51.0kg | ★河原田 菜々 | 1:10.2 | 11/2 | 35.8 | 464kg(-4) | [栗]千田 輝彦 | 21.4倍 | 9 |
5 | 8 | 15 | ブライティアダイヤ | 牝3 | 53.0kg | ◇永島 まなみ | 1:10.4 | 11/4 | 35.5 | 460kg(-2) | [美]稲垣 幸雄 | 9.1倍 | 6 |
6 | 1 | 1 | ギルティプレジャー | 牝3 | 53.0kg | △高杉 吏麒 | 1:10.4 | クビ | 36.3 | 436kg(-2) | [栗]寺島 良 | 5.7倍 | 3 |
7 | 6 | 12 | アエリーゾ | 牝5 | 53.0kg | ▲川端 海翼 | 1:10.6 | 11/4 | 35.0 | 468kg(0) | [栗]庄野 靖志 | 5.4倍 | 1 |
8 | 3 | 6 | ミエノブラボー | 牝3 | 52.0kg | ▲石田 拓郎 | 1:10.7 | アタマ | 35.0 | 474kg(0) | [美]宗像 義忠 | 10.4倍 | 7 |
9 | 5 | 10 | グランテレーズ | 牝3 | 55.0kg | 亀田 温心 | 1:10.7 | 1/2 | 36.3 | 444kg(0) | [栗]渡辺 薫彦 | 5.5倍 | 2 |
10 | 6 | 11 | トレンシャリー | セ3 | 56.0kg | ☆西塚 洸二 | 1:10.8 | 1/2 | 35.2 | 438kg(+2) | [栗]寺島 良 | 28.1倍 | 10 |
11 | 3 | 5 | アップフルーク | 牡5 | 55.0kg | ▲柴田 裕一郎 | 1:10.8 | アタマ | 37.0 | 504kg(+2) | [美]松山 将樹 | 38.4倍 | 11 |
12 | 7 | 13 | イナウィンク | 牡4 | 57.0kg | ☆松本 大輝 | 1:10.9 | クビ | 34.7 | 438kg(+4) | [栗]吉田 直弘 | 73.5倍 | 14 |
13 | 8 | 16 | ナックブレイブ | 牡4 | 55.0kg | ▲佐藤 翔馬 | 1:10.9 | 1/2 | 36.2 | 490kg(+8) | [美]杉浦 宏昭 | 48.5倍 | 12 |
14 | 5 | 9 | マルモリディライト | 牝4 | 53.0kg | ▲土田 真翔 | 1:11.2 | 11/2 | 37.0 | 474kg(+4) | [美]和田 雄二 | 109.2倍 | 15 |
15 | 4 | 8 | イスラアズール | セ3 | 54.0kg | ▲石神 深道 | 1:11.3 | 1/2 | 36.4 | 440kg(0) | [美]武井 亮 | 73.3倍 | 13 |
16 | 4 | 7 | ニシノアヤカゼ | 牝3 | 51.0kg | ★小林 美駒 | 1:11.9 | 31/2 | 35.1 | 456kg(-2) | [美]鈴木 伸尋 | 9.1倍 | 5 |
単勝 | 3 | 1,170円 | 馬単 | 3-2 | 8,990円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 2 4 |
450円 270円 6,110円 |
ワイド | 2-3 3-4 2-4 |
1,380円 23,690円 19,750円 |
枠連 | 1-2 | 2,350円 | 3連複 | 2-3-4 | 222,970円 |
馬連 | 2-3 | 3,960円 | 3連単 | 3-2-4 | 819,120円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 5(1,9)(10,14)(2,3,16)(4,8,15)-(11,12)6-13-7 |
4コーナー | 5(1,9,14)(10,2,3)(4,16)(8,15)-(6,11,12)-13=7 |