- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/9 東京競馬
- サラ3上1勝クラス
2024/11/9(土) 5回東京3日目
7R サラ3上1勝クラス
- 3歳上1勝クラス [指] 定量
- ダ1400m 16頭 13:15発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | サミアド | 牡3 | 57.0kg | 菅原 明良 | 1:25.6 | 36.2 | 516kg(+22) | [美]竹内 正洋 | 20.0倍 | 7 | |
2 | 8 | 15 | サトノアルペジオ | セ4 | 58.0kg | 丸田 恭介 | 1:26.1 | 3 | 36.4 | 482kg(-6) | [美]大和田 成 | 11.3倍 | 4 |
3 | 1 | 1 | エイシンホイップ | 牝3 | 55.0kg | 吉田 豊 | 1:26.2 | 1/2 | 36.6 | 468kg(+6) | [美]田中 剛 | 11.5倍 | 5 |
4 | 3 | 6 | モナコブル | 牡3 | 57.0kg | 藤懸 貴志 | 1:26.4 | 11/2 | 36.1 | 452kg(-8) | [美]岩戸 孝樹 | 94.0倍 | 12 |
5 | 6 | 12 | ムコウジマランプ | 牡4 | 58.0kg | 松岡 正海 | 1:26.4 | アタマ | 35.9 | 506kg(+2) | [美]森 一誠 | 16.0倍 | 6 |
6 | 2 | 3 | カルネヴァーレ | 牝3 | 55.0kg | 木幡 育也 | 1:26.5 | クビ | 36.8 | 514kg(+2) | [美]菊沢 隆徳 | 28.6倍 | 8 |
7 | 7 | 13 | パープルナイト | 牡4 | 58.0kg | 横山 和生 | 1:27.1 | 31/2 | 36.5 | 498kg(+4) | [美]堀内 岳志 | 1.7倍 | 1 |
8 | 1 | 2 | エコロセブン | 牡3 | 57.0kg | 野中 悠太郎 | 1:27.1 | クビ | 37.1 | 520kg(+4) | [美]根本 康広 | 217.1倍 | 14 |
9 | 6 | 11 | テンホワイトラブ | 牝4 | 56.0kg | 小林 凌大 | 1:27.2 | クビ | 36.4 | 516kg(0) | [美]小西 一男 | 93.1倍 | 11 |
10 | 2 | 4 | ビッグフラワー | 牡3 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 1:27.2 | クビ | 37.2 | 496kg(+2) | [美]加藤 征弘 | 8.4倍 | 3 |
11 | 5 | 9 | メイプルリーフラグ | 牝4 | 55.0kg | ☆原 優介 | 1:27.5 | 13/4 | 37.2 | 450kg(0) | [美]的場 均 | 272.8倍 | 16 |
12 | 8 | 16 | イーデンテソーロ | 牡4 | 58.0kg | 佐々木 大輔 | 1:27.6 | 1/2 | 37.0 | 488kg(+2) | [美]畠山 吉宏 | 33.0倍 | 9 |
13 | 7 | 14 | スコラーリ | 牡5 | 58.0kg | T.マーカンド | 1:27.8 | 11/2 | 37.4 | 484kg(+2) | [美]萩原 清 | 83.9倍 | 10 |
14 | 4 | 7 | ビーマイセルフ | 牝6 | 56.0kg | 岩部 純二 | 1:28.1 | 11/2 | 37.6 | 486kg(+14) | [美]萱野 浩二 | 178.1倍 | 13 |
15 | 4 | 8 | ミスヨシゼン | 牝3 | 55.0kg | 北村 宏司 | 1:28.1 | クビ | 37.8 | 484kg(+14) | [美]本間 忍 | 6.1倍 | 2 |
16 | 5 | 10 | ミスティックパワー | 牡4 | 58.0kg | 江田 照男 | 1:28.3 | 11/4 | 37.7 | 518kg(+24) | [美]松永 康利 | 232.6倍 | 15 |
単勝 | 5 | 2,000円 | 馬単 | 5-15 | 19,330円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 15 1 |
610円 360円 300円 |
ワイド | 5-15 1-5 1-15 |
2,760円 2,720円 1,780円 |
枠連 | 3-8 | 5,630円 | 3連複 | 1-5-15 | 36,570円 |
馬連 | 5-15 | 10,280円 | 3連単 | 5-15-1 | 240,540円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 5(1,3,15)4,8(2,6,14)16(9,7)13(12,10)11 |
4コーナー | 5(1,3,15)(2,4)(9,6,8)14(12,7)(10,13,16)11 |