- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/9 京都競馬
- サラ2才未勝利
2024/11/9(土) 6回京都3日目
2R サラ2才未勝利
- 2歳未勝利 [指] 馬齢
- ダ1800m 14頭 10:35発走
- 本賞金 550万 220万 140万 83万 55万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ウォーターエルピス | 牝2 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | 1:55.6 | 38.5 | 510kg(+2) | [栗]藤野 健太 | 5.9倍 | 3 | |
2 | 5 | 7 | スーパージョック | 牡2 | 56.0kg | 坂井 瑠星 | 1:55.7 | クビ | 38.3 | 482kg(+2) | [栗]佐々木 晶三 | 6.0倍 | 4 |
3 | 4 | 6 | エンジョイドライブ | 牡2 | 56.0kg | 古川 吉洋 | 1:55.7 | ハナ | 38.8 | 476kg(+2) | [栗]鮫島 一歩 | 22.9倍 | 7 |
4 | 5 | 8 | ダイシンレアレア | 牡2 | 56.0kg | 長岡 禎仁 | 1:55.9 | 1 | 38.2 | 478kg(+6) | [栗]高橋 一哉 | 15.5倍 | 6 |
5 | 4 | 5 | クリノラピダス | 牡2 | 56.0kg | 幸 英明 | 1:56.3 | 21/2 | 38.5 | 446kg(-2) | [栗]谷 潔 | 105.4倍 | 11 |
6 | 3 | 3 | ロードトルネード | 牡2 | 56.0kg | 酒井 学 | 1:56.5 | 11/4 | 39.3 | 476kg(-2) | [栗]辻野 泰之 | 8.6倍 | 5 |
7 | 3 | 4 | サヨノミッキー | 牡2 | 56.0kg | 国分 優作 | 1:56.6 | 1/2 | 38.5 | 460kg(+6) | [栗]羽月 友彦 | 76.8倍 | 9 |
8 | 7 | 11 | サルタール | 牡2 | 56.0kg | 松山 弘平 | 1:57.1 | 3 | 39.7 | 514kg(-4) | [栗]小崎 憲 | 2.2倍 | 1 |
9 | 8 | 14 | スピントロニクス | 牡2 | 56.0kg | 岩田 望来 | 1:57.2 | クビ | 39.6 | 518kg(+6) | [栗]池江 泰寿 | 5.7倍 | 2 |
10 | 7 | 12 | ボルダーオパール | 牝2 | 55.0kg | 団野 大成 | 1:57.8 | 31/2 | 39.6 | 468kg(-6) | [栗]茶木 太樹 | 271.6倍 | 12 |
11 | 1 | 1 | ブラゾンロワイヤル | 牡2 | 53.0kg | ▲吉村 誠之助 | 1:58.3 | 3 | 40.6 | 506kg(0) | [栗]石坂 公一 | 105.1倍 | 10 |
12 | 8 | 13 | アイヅワカマツ | 牡2 | 56.0kg | 太宰 啓介 | 1:59.2 | 5 | 41.1 | 452kg(-12) | [栗]安達 昭夫 | 277.0倍 | 13 |
13 | 2 | 2 | アールオブケント | 牡2 | 56.0kg | 斎藤 新 | 1:59.2 | ハナ | 40.5 | 452kg(-4) | [栗]新谷 功一 | 38.4倍 | 8 |
14 | 6 | 10 | キタノボンボヤージ | 牡2 | 56.0kg | 高倉 稜 | 1:59.5 | 2 | 42.3 | 434kg(+8) | [栗]吉田 直弘 | 380.3倍 | 14 |
単勝 | 9 | 590円 | 馬単 | 9-7 | 3,050円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 7 6 |
190円 170円 450円 |
ワイド | 7-9 6-9 6-7 |
470円 1,240円 1,210円 |
枠連 | 5-6 | 1,120円 | 3連複 | 6-7-9 | 7,390円 |
馬連 | 7-9 | 1,390円 | 3連単 | 9-7-6 | 30,370円 |
1コーナー | 6(9,10)(3,7)11(1,8,14)(12,13)(2,5)-4 |
---|---|
2コーナー | 6(9,10)(3,7)(1,11)8,14(12,13)(2,5)4 |
3コーナー | 6(9,10)(3,11)(7,14)(1,8,5)(4,13)12-2 |
4コーナー | 6,9,11(3,7,10)14(8,5)4(1,13)12-2 |