- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/10 東京競馬
- サラ3上2勝クラス
2024/11/10(日) 5回東京4日目
7R サラ3上2勝クラス
- 3歳上2勝クラス 牝 [指] 定量
- ダ1400m 12頭 13:15発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | グラスシフォン | 牝4 | 56.0kg | 木幡 巧也 | 1:25.7 | 35.8 | 436kg(+14) | [美]松山 将樹 | 9.2倍 | 4 | |
2 | 7 | 10 | ノットファウンド | 牝4 | 56.0kg | 菅原 明良 | 1:25.8 | 3/4 | 36.1 | 504kg(+2) | [美]国枝 栄 | 2.2倍 | 1 |
3 | 8 | 11 | ミスヨコハマ | 牝4 | 56.0kg | A.シュタルケ | 1:26.3 | 3 | 36.7 | 480kg(+4) | [美]斎藤 誠 | 2.8倍 | 2 |
4 | 5 | 5 | ラーンザロープス | 牝3 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 1:26.4 | クビ | 36.7 | 452kg(+6) | [栗]武 幸四郎 | 9.1倍 | 3 |
5 | 7 | 9 | アラカザーム | 牝6 | 56.0kg | 木幡 育也 | 1:26.5 | 3/4 | 36.1 | 474kg(+4) | [美]松永 康利 | 309.7倍 | 12 |
6 | 4 | 4 | ビターゼノビア | 牝4 | 56.0kg | 内田 博幸 | 1:26.5 | ハナ | 36.5 | 464kg(0) | [美]手塚 貴久 | 85.1倍 | 10 |
7 | 5 | 6 | コパノエビータ | 牝3 | 55.0kg | 石橋 脩 | 1:26.6 | クビ | 36.8 | 420kg(+8) | [美]手塚 貴久 | 27.2倍 | 7 |
8 | 6 | 8 | ニジュウダンサー | 牝4 | 56.0kg | 横山 武史 | 1:26.7 | 3/4 | 37.4 | 468kg(0) | [美]尾関 知人 | 15.4倍 | 6 |
9 | 1 | 1 | コラリン | 牝5 | 56.0kg | 北村 宏司 | 1:27.2 | 3 | 37.0 | 462kg(+2) | [美]木村 哲也 | 65.2倍 | 9 |
10 | 8 | 12 | ベルシャンソン | 牝4 | 55.0kg | ☆原 優介 | 1:27.2 | クビ | 37.7 | 482kg(+10) | [美]西田 雄一郎 | 39.3倍 | 8 |
11 | 3 | 3 | ブロードリーチ | 牝5 | 55.0kg | ☆西塚 洸二 | 1:27.5 | 13/4 | 37.3 | 454kg(+10) | [美]宗像 義忠 | 290.4倍 | 11 |
12 | 6 | 7 | フィールザオーラ | 牝4 | 56.0kg | 佐々木 大輔 | 1:28.3 | 5 | 38.3 | 476kg(-2) | [美]武井 亮 | 12.5倍 | 5 |
単勝 | 2 | 920円 | 馬単 | 2-10 | 3,020円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 10 11 |
170円 110円 110円 |
ワイド | 2-10 2-11 10-11 |
340円 320円 160円 |
枠連 | 2-7 | 1,250円 | 3連複 | 2-10-11 | 640円 |
馬連 | 2-10 | 1,190円 | 3連単 | 2-10-11 | 9,520円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 8,12(5,11)6(2,4,7,10)(1,3)9 |
4コーナー | 8,12(5,11,10)(2,6)(4,7)(1,3)9 |