- トップ
- 競馬データベース
- 2024/12/15 中京競馬
- サラ3上1勝クラス
2024/12/15(日) 4回中京6日目
6R サラ3上1勝クラス
- 3歳上1勝クラス [指] 定量
- ダ1900m 15頭 12:35発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ワンパット | 牡3 | 57.0kg | 太宰 啓介 | 2:00.5 | 36.9 | 484kg(0) | [栗]高橋 亮 | 8.2倍 | 3 | |
2 | 6 | 10 | シャハザマーン | 牡3 | 56.0kg | ☆西塚 洸二 | 2:00.5 | クビ | 37.6 | 484kg(0) | [栗]藤原 英昭 | 8.6倍 | 4 |
3 | 2 | 3 | モーメントキャッチ | 牡4 | 58.0kg | 原田 和真 | 2:00.6 | クビ | 37.4 | 526kg(+26) | [美]松山 将樹 | 44.0倍 | 9 |
4 | 2 | 2 | アンバードール | 牡3 | 57.0kg | 鮫島 克駿 | 2:00.9 | 13/4 | 37.4 | 518kg(+10) | [栗]吉岡 辰弥 | 1.8倍 | 1 |
5 | 4 | 7 | メイショウコナン | 牡3 | 57.0kg | 団野 大成 | 2:01.0 | 1/2 | 37.3 | 508kg(+4) | [栗]荒川 義之 | 27.6倍 | 7 |
6 | 8 | 14 | ダブルジャッジ | 牡3 | 56.0kg | ☆小沢 大仁 | 2:01.2 | 11/4 | 38.1 | 506kg(+2) | [栗]笹田 和秀 | 10.8倍 | 5 |
7 | 4 | 6 | ポルポラジール | 牡3 | 57.0kg | 斎藤 新 | 2:01.5 | 2 | 38.7 | 514kg(+4) | [栗]新谷 功一 | 4.5倍 | 2 |
8 | 7 | 12 | レグロスヴァーグ | 牡3 | 55.0kg | △高杉 吏麒 | 2:01.8 | 2 | 37.9 | 522kg(+12) | [栗]鈴木 孝志 | 118.0倍 | 10 |
9 | 5 | 8 | アイファーキャップ | 牡3 | 57.0kg | 佐々木 大輔 | 2:02.8 | 6 | 38.9 | 458kg(0) | [栗]鮫島 一歩 | 42.2倍 | 8 |
10 | 8 | 15 | モズバンディット | 牡4 | 55.0kg | ▲柴田 裕一郎 | 2:02.8 | ハナ | 39.8 | 460kg(+18) | [栗]中尾 秀正 | 123.8倍 | 11 |
11 | 3 | 4 | リリーアロー | 牡5 | 56.0kg | ◇永島 まなみ | 2:02.8 | ハナ | 38.6 | 490kg(-2) | [栗]平田 修 | 152.9倍 | 12 |
12 | 6 | 11 | ラキアレクサンダー | 牡3 | 57.0kg | 西村 淳也 | 2:02.8 | クビ | 39.7 | 512kg(-2) | [美]竹内 正洋 | 27.1倍 | 6 |
13 | 7 | 13 | ピエナオルフェ | 牡3 | 54.0kg | ▲川端 海翼 | 2:03.1 | 13/4 | 38.6 | 440kg(-6) | [栗]荒川 義之 | 479.9倍 | 15 |
14 | 5 | 9 | ホウオウプレシャス | 牡4 | 58.0kg | 酒井 学 | 2:03.2 | 3/4 | 38.9 | 492kg(+2) | [美]天間 昭一 | 470.7倍 | 14 |
15 | 3 | 5 | キトゥンヒール | 牝3 | 54.0kg | ☆横山 琉人 | 2:03.2 | アタマ | 39.0 | 450kg(0) | [美]村田 一誠 | 323.7倍 | 13 |
単勝 | 1 | 820円 | 馬単 | 1-10 | 11,450円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 10 3 |
230円 350円 880円 |
ワイド | 1-10 1-3 3-10 |
1,830円 2,870円 5,080円 |
枠連 | 1-6 | 2,810円 | 3連複 | 1-3-10 | 40,520円 |
馬連 | 1-10 | 5,760円 | 3連単 | 1-10-3 | 252,280円 |
1コーナー | (*6,10)15,14,11(2,3)1,12(4,8)-(7,5)9,13 |
---|---|
2コーナー | 6,10(11,14,15)(2,3)-1,12(4,8)(7,5)(13,9) |
3コーナー | (*6,10)15(11,14)3,2,1,7(12,8)(4,9,5)13 |
4コーナー | (*6,10)(11,14,15)3(2,7,1)-(12,8)(4,9,5)-13 |