- トップ
- 競馬データベース
- 2025/2/1 東京競馬
- サラ3才1勝クラス
2025/2/1(土) 1回東京1日目
4R サラ3才1勝クラス
- 3歳1勝クラス (混)[指] 馬齢
- ダ1600m 13頭 11:40発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ヘニーガイスト | 牡3 | 57.0kg | 横山 武史 | 1:37.2 | 36.1 | 518kg(+4) | [美]加藤 征弘 | 1.7倍 | 1 | |
2 | 4 | 4 | タガノバビロン | 牡3 | 57.0kg | 三浦 皇成 | 1:37.5 | 2 | 35.5 | 512kg(0) | [栗]西園 翔太 | 7.8倍 | 3 |
3 | 2 | 2 | サノノワンダー | 牡3 | 57.0kg | 菅原 明良 | 1:38.1 | 31/2 | 36.2 | 530kg(-2) | [美]栗田 徹 | 40.2倍 | 9 |
4 | 5 | 6 | ベリタバグス | 牡3 | 57.0kg | R.キング | 1:38.1 | クビ | 36.3 | 480kg(0) | [美]森 一誠 | 3.8倍 | 2 |
5 | 8 | 13 | クラリネットソナタ | 牝3 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 1:38.4 | 11/2 | 37.0 | 496kg(+14) | [美]田中 博康 | 18.7倍 | 6 |
6 | 6 | 9 | バタール | 牡3 | 57.0kg | 内田 博幸 | 1:38.7 | 11/2 | 36.9 | 546kg(+6) | [美]鹿戸 雄一 | 16.1倍 | 4 |
7 | 7 | 10 | シンビリーブ | 牡3 | 57.0kg | 団野 大成 | 1:38.9 | 11/2 | 38.1 | 520kg(-2) | [栗]森 秀行 | 22.1倍 | 7 |
8 | 5 | 7 | ロードリベラシオン | 牡3 | 57.0kg | 横山 和生 | 1:39.5 | 31/2 | 37.7 | 494kg(0) | [美]尾形 和幸 | 24.7倍 | 8 |
9 | 7 | 11 | リュキア | 牡3 | 57.0kg | 木幡 巧也 | 1:39.7 | 11/2 | 38.8 | 474kg(+2) | [美]牧 光二 | 166.5倍 | 12 |
10 | 3 | 3 | チンプンカンプン | 牡3 | 57.0kg | 柴田 大知 | 1:39.8 | 1/2 | 38.2 | 468kg(-4) | [美]奥平 雅士 | 152.5倍 | 11 |
11 | 8 | 12 | マリブオレンジ | 牝3 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:39.9 | クビ | 38.8 | 448kg(+2) | [栗]福永 祐一 | 17.7倍 | 5 |
12 | 4 | 5 | イッシンフラン | 牝3 | 55.0kg | 江田 照男 | 1:41.2 | 8 | 38.4 | 444kg(-4) | [美]竹内 正洋 | 139.8倍 | 10 |
13 | 1 | 1 | アリオーンスマイル | 牡3 | 57.0kg | 小林 凌大 | 1:41.6 | 2 | 39.0 | 454kg(+6) | [美]土田 稔 | 597.7倍 | 13 |
単勝 | 8 | 170円 | 馬単 | 8-4 | 930円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 4 2 |
110円 180円 400円 |
ワイド | 4-8 2-8 2-4 |
310円 860円 1,620円 |
枠連 | 4-6 | 720円 | 3連複 | 2-4-8 | 4,580円 |
馬連 | 4-8 | 740円 | 3連単 | 8-4-2 | 8,340円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 10,11,12,8(3,9,13)(6,7)(1,2,4)-5 |
4コーナー | (*10,11)(8,12)13,3(9,6,7)2,4-1,5 |