- トップ
- 競馬データベース
- 2025/3/15 阪神競馬
- サラ4上2勝クラス
2025/3/15(土) 1回阪神5日目
12R サラ4上2勝クラス
- 4歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- ダ1800m 10頭 16:10発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シャンデルナゴル | 牡5 | 58.0kg | 北村 友一 | 1:55.6 | 36.2 | 492kg(-4) | [栗]石坂 公一 | 2.5倍 | 1 | |
2 | 8 | 9 | テーオーレガシー | 牡5 | 57.0kg | ☆高杉 吏麒 | 1:55.6 | クビ | 36.4 | 512kg(+4) | [栗]宮 徹 | 9.2倍 | 4 |
3 | 8 | 10 | ホルトバージ | 牡4 | 58.0kg | 武 豊 | 1:55.8 | 11/4 | 36.2 | 478kg(0) | [栗]寺島 良 | 2.9倍 | 2 |
4 | 1 | 1 | ルナビス | 牝5 | 56.0kg | 松山 弘平 | 1:56.0 | 3/4 | 36.4 | 486kg(+6) | [栗]森田 直行 | 4.7倍 | 3 |
5 | 7 | 7 | トゥルブレンシア | セ8 | 58.0kg | 団野 大成 | 1:56.0 | クビ | 36.2 | 464kg(-6) | [栗]東田 明士 | 24.0倍 | 7 |
6 | 5 | 5 | トーアシオン | セ9 | 58.0kg | 藤懸 貴志 | 1:56.2 | 11/2 | 36.1 | 466kg(-22) | [美]辻 哲英 | 102.0倍 | 9 |
7 | 3 | 3 | ヒデノレインボー | 牡6 | 58.0kg | 田口 貫太 | 1:56.2 | ハナ | 36.6 | 494kg(0) | [栗]梅田 智之 | 20.3倍 | 6 |
8 | 6 | 6 | メイショウシロガネ | 牡7 | 58.0kg | 浜中 俊 | 1:56.4 | 11/4 | 37.0 | 464kg(-2) | [栗]笹田 和秀 | 38.9倍 | 8 |
9 | 2 | 2 | タイセイミニスター | 牡4 | 58.0kg | 幸 英明 | 1:56.6 | 1 | 36.8 | 480kg(-8) | [栗]大橋 勇樹 | 15.5倍 | 5 |
10 | 7 | 8 | ブラックサウザー | 牡6 | 55.0kg | ▲鷲頭 虎太 | 1:57.0 | 21/2 | 37.2 | 434kg(-2) | [栗]大根田 裕之 | 211.3倍 | 10 |
単勝 | 4 | 250円 | 馬単 | 4-9 | 2,570円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 9 10 |
110円 200円 120円 |
ワイド | 4-9 4-10 9-10 |
490円 180円 530円 |
枠連 | 4-8 | 290円 | 3連複 | 4-9-10 | 1,410円 |
馬連 | 4-9 | 1,390円 | 3連単 | 4-9-10 | 8,790円 |
1コーナー | 9(4,6)1(3,10)(2,7)5-8 |
---|---|
2コーナー | 9,4(1,6)3(2,10)7,5,8 |
3コーナー | 9(4,6)(1,3,10)(2,7,8)-5 |
4コーナー | (*9,4,6)(1,3,10)(2,7,8)5 |