- トップ
- 競馬データベース
- 2025/3/23 中山競馬
- サラ4上1勝クラス
2025/3/23(日) 2回中山8日目
7R サラ4上1勝クラス
- 4歳上1勝クラス (混)[指] 定量
- 芝2500m 16頭 13:25発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | イクリール | 牡4 | 57.0kg | 原 優介 | 2:32.9 | 36.1 | 520kg(+2) | [美]青木 孝文 | 2.5倍 | 1 | |
2 | 6 | 11 | トラストボス | 牡4 | 57.0kg | 三浦 皇成 | 2:33.0 | 1/2 | 35.7 | 434kg(-6) | [美]高橋 文雅 | 8.4倍 | 4 |
3 | 5 | 9 | ヴァイザーバルコ | セ5 | 58.0kg | 松岡 正海 | 2:33.2 | 11/4 | 36.4 | 468kg(+6) | [美]水野 貴広 | 8.2倍 | 3 |
4 | 8 | 16 | ズイウンゴサイ | 牡4 | 57.0kg | 丸田 恭介 | 2:33.4 | 11/4 | 36.0 | 466kg(+2) | [美]武市 康男 | 5.2倍 | 2 |
5 | 4 | 8 | コレクテイニア | 牡5 | 58.0kg | 吉田 豊 | 2:33.9 | 3 | 36.0 | 476kg(0) | [美]戸田 博文 | 146.2倍 | 14 |
6 | 4 | 7 | カラーオブジアース | 牡4 | 57.0kg | 石橋 脩 | 2:33.9 | ハナ | 36.8 | 478kg(-2) | [美]上原 佑紀 | 57.8倍 | 12 |
7 | 2 | 3 | スカパラダイス | 牡5 | 58.0kg | 木幡 巧也 | 2:34.0 | 1/2 | 36.6 | 464kg(-12) | [美]大和田 成 | 172.2倍 | 15 |
8 | 7 | 14 | ペリプルス | 牡5 | 58.0kg | 柴田 大知 | 2:34.1 | クビ | 37.0 | 448kg(+2) | [美]佐藤 吉勝 | 134.5倍 | 13 |
9 | 8 | 15 | ボクラヲツナグモノ | 牡4 | 54.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 2:34.1 | ハナ | 36.0 | 460kg(0) | [美]清水 英克 | 23.5倍 | 8 |
10 | 1 | 2 | ヴァンナチュール | 牡5 | 58.0kg | 杉原 誠人 | 2:34.6 | 3 | 37.5 | 478kg(-4) | [美]林 徹 | 39.5倍 | 11 |
11 | 1 | 1 | テイキットイージー | 牡4 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:34.8 | 11/2 | 36.4 | 452kg(+6) | [美]萱野 浩二 | 12.5倍 | 6 |
12 | 7 | 13 | ゴールデンステップ | 牝4 | 55.0kg | 佐々木 大輔 | 2:35.0 | 1 | 37.3 | 488kg(+18) | [美]和田 勇介 | 8.9倍 | 5 |
13 | 3 | 6 | パラダイスリズム | 牝4 | 52.0kg | ▲遠藤 汰月 | 2:35.2 | 11/4 | 37.6 | 456kg(+22) | [美]伊藤 伸一 | 327.4倍 | 16 |
14 | 3 | 5 | ディアマイサン | 牡5 | 58.0kg | 横山 武史 | 2:35.6 | 21/2 | 38.8 | 542kg(0) | [美]浅利 英明 | 15.9倍 | 7 |
15 | 6 | 12 | メジャーレーベル | 牡4 | 57.0kg | 北村 宏司 | 2:36.1 | 31/2 | 38.7 | 440kg(-2) | [美]木村 哲也 | 36.6倍 | 10 |
16 | 2 | 4 | モスクロッサー | セ4 | 57.0kg | 津村 明秀 | 2:42.5 | 大差 | 42.7 | 518kg(+14) | [美]国枝 栄 | 27.2倍 | 9 |
単勝 | 10 | 250円 | 馬単 | 10-11 | 2,010円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 11 9 |
150円 210円 230円 |
ワイド | 10-11 9-10 9-11 |
500円 580円 960円 |
枠連 | 5-6 | 720円 | 3連複 | 9-10-11 | 3,310円 |
馬連 | 10-11 | 1,220円 | 3連単 | 10-11-9 | 12,470円 |
1コーナー | (*10,7)(2,12)6(3,14)(13,16)(5,9)8-(11,15)=1-4 |
---|---|
2コーナー | (*10,7)(2,12)(3,6,14)(13,16)(5,9)8(11,15)=1-4 |
3コーナー | (*10,9,5)(2,7,14)(11,3,12,16)(6,13)8,15-1=4 |
4コーナー | (*10,9)(7,5)(2,14,16)11-3(13,8)6(15,12,1)=4 |