- トップ
- 競馬データベース
- 2025/3/23 中京競馬
- 弥富特別
2025/3/23(日) 2回中京4日目
10R 弥富特別 2勝
- 4歳上2勝クラス (混)[指] ハンデ
- ダ1900m 16頭 14:40発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | アスクデビューモア | 牡4 | 56.0kg | 戸崎 圭太 | 1:59.2 | 38.3 | 464kg(0) | [栗]福永 祐一 | 5.5倍 | 3 | |
2 | 5 | 9 | アンバードール | 牡4 | 56.0kg | 団野 大成 | 1:59.7 | 3 | 37.6 | 514kg(-6) | [栗]吉岡 辰弥 | 5.4倍 | 2 |
3 | 7 | 14 | カズタンジャー | 牡4 | 57.0kg | 和田 竜二 | 1:59.8 | 1/2 | 39.2 | 504kg(+4) | [栗]新谷 功一 | 5.3倍 | 1 |
4 | 4 | 8 | タッチャブル | 牡5 | 54.0kg | 藤懸 貴志 | 2:00.1 | 13/4 | 37.7 | 516kg(+2) | [栗]中村 直也 | 156.0倍 | 15 |
5 | 8 | 15 | キングオブフジ | 牡4 | 55.0kg | 角田 大和 | 2:00.1 | アタマ | 39.2 | 498kg(0) | [栗]角田 晃一 | 28.3倍 | 10 |
6 | 7 | 13 | ムジェロ | 牡5 | 55.0kg | 西塚 洸二 | 2:00.2 | 3/4 | 39.7 | 512kg(-8) | [栗]藤原 英昭 | 17.9倍 | 8 |
7 | 4 | 7 | デフィニティーボ | 牡4 | 55.0kg | 石川 裕紀人 | 2:00.5 | 13/4 | 38.8 | 486kg(+4) | [美]上原 佑紀 | 49.9倍 | 12 |
8 | 1 | 2 | モモンウールー | 牝4 | 53.0kg | 斎藤 新 | 2:00.5 | ハナ | 40.0 | 462kg(+4) | [栗]池添 学 | 5.7倍 | 4 |
9 | 3 | 6 | エンツォウーノ | セ5 | 55.0kg | 荻野 琢真 | 2:00.6 | 1/2 | 40.9 | 502kg(-2) | [栗]田中 克典 | 22.7倍 | 9 |
10 | 2 | 3 | セレクティオ | 牡5 | 56.0kg | A.シュタルケ | 2:00.7 | 1/2 | 38.9 | 490kg(+2) | [栗]橋口 慎介 | 8.2倍 | 5 |
11 | 1 | 1 | プルナチャンドラ | 牡4 | 56.0kg | 秋山 稔樹 | 2:00.9 | 1 | 38.5 | 506kg(-8) | [美]小野 次郎 | 14.7倍 | 7 |
12 | 6 | 12 | ショウサンキズナ | 牡6 | 55.0kg | 小沢 大仁 | 2:01.0 | 3/4 | 39.5 | 530kg(-2) | [栗]松下 武士 | 37.9倍 | 11 |
13 | 5 | 10 | マサハヤウォルズ | 牡5 | 53.0kg | 幸 英明 | 2:01.1 | クビ | 39.9 | 466kg(-10) | [栗]今野 貞一 | 69.2倍 | 13 |
14 | 8 | 16 | アルファヒディ | セ6 | 57.0kg | 西村 淳也 | 2:02.0 | 5 | 41.5 | 472kg(0) | [栗]石坂 公一 | 8.2倍 | 6 |
15 | 3 | 5 | カイコウ | セ4 | 55.0kg | 荻野 極 | 2:02.6 | 31/2 | 40.5 | 462kg(+2) | [美]田島 俊明 | 109.6倍 | 14 |
16 | 6 | 11 | エスシーヤマト | 牝4 | 51.0kg | 上里 直汰 | 2:03.0 | 21/2 | 40.8 | 446kg(0) | [美]加藤 士津八 | 200.5倍 | 16 |
単勝 | 4 | 550円 | 馬単 | 4-9 | 2,980円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 9 14 |
190円 190円 180円 |
ワイド | 4-9 4-14 9-14 |
640円 670円 630円 |
枠連 | 2-5 | 950円 | 3連複 | 4-9-14 | 3,940円 |
馬連 | 4-9 | 1,490円 | 3連単 | 4-9-14 | 19,260円 |
1コーナー | 2(13,16)(5,15)-(7,11,12)(3,10)(9,14)4-8-(1,6) |
---|---|
2コーナー | 2,13(5,16)15(7,11,12)(3,10)(9,14)4-(8,6)1 |
3コーナー | 6=(2,13,16,14)(15,4)10-12(7,3)(5,9)11(8,1) |
4コーナー | 6=(2,13)(16,14)(15,4)-10(7,12)-3,9,1,8(5,11) |