- トップ
- 競馬データベース
- 2025/3/23 阪神競馬
- 鳴門ステークス
2025/3/23(日) 1回阪神8日目
10R 鳴門ステークス 3勝
- 4歳上3勝クラス (混)(特) 定量
- ダ1400m 16頭 14:50発走
- 本賞金 1840万 740万 460万 280万 184万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ジャスティンアース | 牡4 | 58.0kg | 鮫島 克駿 | 1:24.6 | 36.4 | 478kg(-4) | [栗]杉山 晴紀 | 1.6倍 | 1 | |
2 | 4 | 8 | ペプチドタイガー | 牡5 | 58.0kg | 岩田 望来 | 1:24.9 | 2 | 36.5 | 456kg(-6) | [栗]吉村 圭司 | 9.1倍 | 3 |
3 | 3 | 6 | フェルヴェンテ | 牡5 | 58.0kg | 坂井 瑠星 | 1:25.1 | 1 | 36.9 | 490kg(+2) | [栗]宮 徹 | 13.0倍 | 4 |
4 | 1 | 2 | ヒルノドゴール | 牡4 | 58.0kg | 岩田 康誠 | 1:25.1 | ハナ | 36.6 | 516kg(-2) | [栗]北出 成人 | 5.8倍 | 2 |
5 | 8 | 15 | ホウオウスーペリア | 牡5 | 58.0kg | 菅原 明良 | 1:25.1 | クビ | 37.2 | 484kg(0) | [栗]吉岡 辰弥 | 34.3倍 | 8 |
6 | 3 | 5 | エイシンレジューム | 牡5 | 58.0kg | 藤岡 佑介 | 1:25.2 | 1 | 36.5 | 514kg(-16) | [栗]中尾 秀正 | 41.3倍 | 10 |
7 | 4 | 7 | ナッカーフェイス | 牡6 | 58.0kg | 高倉 稜 | 1:25.6 | 2 | 37.1 | 458kg(-10) | [栗]北出 成人 | 43.6倍 | 11 |
8 | 1 | 1 | タマモダイジョッキ | 牡7 | 58.0kg | 武 豊 | 1:25.6 | ハナ | 36.4 | 484kg(-6) | [栗]緒方 努 | 20.0倍 | 5 |
9 | 6 | 11 | フームスムート | 牡8 | 58.0kg | 古川 吉洋 | 1:25.7 | クビ | 36.8 | 530kg(-18) | [美]水野 貴広 | 97.6倍 | 12 |
10 | 8 | 16 | プラチナジュビリー | 牝5 | 56.0kg | 高杉 吏麒 | 1:26.3 | 31/2 | 38.5 | 504kg(0) | [美]田村 康仁 | 22.6倍 | 6 |
11 | 5 | 9 | エンヤラヴフェイス | 牡4 | 58.0kg | 吉村 誠之助 | 1:26.5 | 11/4 | 36.9 | 504kg(-2) | [栗]森田 直行 | 28.6倍 | 7 |
12 | 2 | 3 | ゼウスバイオ | 牡6 | 58.0kg | 池添 謙一 | 1:26.7 | 11/2 | 37.8 | 520kg(0) | [栗]畑端 省吾 | 163.4倍 | 15 |
13 | 7 | 13 | メイショウタイゲイ | 牡6 | 58.0kg | 松山 弘平 | 1:26.8 | 1/2 | 37.7 | 474kg(+12) | [栗]荒川 義之 | 35.5倍 | 9 |
14 | 6 | 12 | メイショウヒューマ | 牡7 | 58.0kg | 田口 貫太 | 1:27.0 | 1 | 39.0 | 500kg(-12) | [栗]藤岡 健一 | 183.3倍 | 16 |
15 | 2 | 4 | ウナギノボリ | 牡6 | 58.0kg | 松若 風馬 | 1:27.2 | 11/4 | 37.4 | 500kg(+2) | [栗]東田 明士 | 118.3倍 | 14 |
16 | 7 | 14 | ジュノー | セ7 | 58.0kg | 酒井 学 | 1:27.8 | 31/2 | 38.4 | 524kg(-12) | [美]田中 勝春 | 117.1倍 | 13 |
単勝 | 10 | 160円 | 馬単 | 10-8 | 810円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 8 6 |
110円 200円 220円 |
ワイド | 8-10 6-10 6-8 |
350円 340円 810円 |
枠連 | 4-5 | 570円 | 3連複 | 6-8-10 | 1,740円 |
馬連 | 8-10 | 660円 | 3連単 | 10-8-6 | 4,330円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 16(15,12)(6,10)(7,8)(2,5)(3,11,13)(1,14)9,4 |
4コーナー | (*16,15)12(6,10)(2,7,8)5(3,11)1,13,14,9,4 |