- トップ
- 競馬データベース
- 2025/3/23 阪神競馬
- 阪神大賞典
2025/3/23(日) 1回阪神8日目
11R 阪神大賞典 GⅡ
- 4歳上オープン (国)(指) 別定
- 芝3000m 11頭 15:30発走
- 本賞金 6700万 2700万 1700万 1000万 670万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | サンライズアース | 牡4 | 56.0kg | 池添 謙一 | 3:03.3 | 35.0 | 526kg(-8) | [栗]石坂 公一 | 5.7倍 | 4 | |
2 | 6 | 7 | マコトヴェリーキー | 牡5 | 57.0kg | 岩田 望来 | 3:04.3 | 6 | 36.1 | 466kg(-10) | [栗]上村 洋行 | 18.9倍 | 7 |
3 | 5 | 5 | ブローザホーン | 牡6 | 59.0kg | 菅原 明良 | 3:04.4 | 1/2 | 35.5 | 434kg(+2) | [栗]吉岡 辰弥 | 8.0倍 | 5 |
4 | 1 | 1 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 56.0kg | 武 豊 | 3:04.4 | ハナ | 35.2 | 542kg(+2) | [栗]高野 友和 | 2.9倍 | 1 |
5 | 2 | 2 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 56.0kg | 川田 将雅 | 3:04.7 | 13/4 | 36.0 | 500kg(+4) | [栗]須貝 尚介 | 4.8倍 | 2 |
6 | 6 | 6 | ゴールデンスナップ | 牝5 | 55.0kg | 浜中 俊 | 3:05.0 | 13/4 | 36.3 | 464kg(+6) | [栗]田中 克典 | 8.7倍 | 6 |
7 | 8 | 10 | ワープスピード | 牡6 | 57.0kg | 横山 和生 | 3:05.1 | 1/2 | 36.6 | 506kg(-6) | [美]高木 登 | 5.4倍 | 3 |
8 | 7 | 8 | ウインエアフォルク | 牡8 | 57.0kg | 古川 吉洋 | 3:05.6 | 3 | 36.3 | 480kg(-6) | [美]根本 康広 | 248.2倍 | 11 |
9 | 3 | 3 | リンフレスカンテ | 牡7 | 57.0kg | 松山 弘平 | 3:06.5 | 5 | 37.7 | 446kg(-2) | [栗]宮本 博 | 116.5倍 | 10 |
10 | 4 | 4 | コパノサントス | 牡5 | 57.0kg | 田口 貫太 | 3:06.7 | 11/4 | 37.6 | 468kg(+8) | [栗]梅田 智之 | 39.9倍 | 8 |
11 | 8 | 11 | ウィープディライト | セ4 | 56.0kg | 鮫島 克駿 | 3:07.3 | 31/2 | 38.1 | 496kg(-4) | [栗]池添 学 | 48.5倍 | 9 |
単勝 | 9 | 570円 | 馬単 | 9-7 | 7,860円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 7 5 |
240円 420円 300円 |
ワイド | 7-9 5-9 5-7 |
1,540円 1,060円 2,330円 |
枠連 | 6-7 | 2,080円 | 3連複 | 5-7-9 | 17,050円 |
馬連 | 7-9 | 5,520円 | 3連単 | 9-7-5 | 87,640円 |
1コーナー | 9(7,10,6)2,4(3,5)-(8,11)1 |
---|---|
2コーナー | 9(7,10)6,2(3,4)5-(8,11)1 |
3コーナー | 7,9,10,6,2(3,4)(5,11)(8,1) |
4コーナー | (*7,9)(3,2,10)6,5(4,1)8,11 |