協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 2025/3/23 阪神競馬
  4. サラ4上2勝クラス
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
4月19日
4月20日
今週開催日
4月26日
4月27日

2025/3/23(日) 1回阪神8日目

12R  サラ4上2勝クラス 

  • 4歳上2勝クラス (混)[指] 定量
  • ダ1400m 16頭 16:10発走
  • 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 7 13 牡4 58.0kg 1:24.2 37.0 494kg(+2) 2.4倍 1
2 1 1 牡7 57.0kg 1:24.6 21/2 36.0 494kg(+4) 148.0倍 14
3 6 12 牡5 58.0kg 1:24.6 クビ 36.8 532kg(-8) 17.9倍 6
4 2 4 牡4 58.0kg 1:25.1 21/2 38.3 526kg(-4) 4.1倍 2
5 1 2 牡5 58.0kg 1:25.4 38.4 512kg(0) 27.5倍 8
6 3 5 セ4 58.0kg 1:25.4 クビ 37.3 502kg(-4) 20.5倍 7
7 8 16 セ4 56.0kg 1:25.5 クビ 37.4 482kg(-14) 28.3倍 9
8 3 6 牡6 58.0kg 1:25.5 ハナ 37.1 536kg(0) 108.6倍 13
9 8 15 牡4 58.0kg 1:25.6 1/2 38.0 512kg(-2) 6.1倍 3
10 7 14 セ4 58.0kg 1:25.7 1/2 38.8 520kg(+12) 8.2倍 4
11 6 11 牡4 58.0kg 1:25.7 クビ 37.9 506kg(+6) 33.3倍 10
12 4 8 牝5 56.0kg 1:25.8 アタマ 38.1 442kg(0) 58.3倍 11
13 4 7 牡5 58.0kg 1:26.8 38.6 524kg(-2) 63.5倍 12
14 5 9 セ7 58.0kg 1:27.1 13/4 39.7 458kg(-8) 221.7倍 16
15 5 10 牡6 58.0kg 1:27.1 クビ 40.2 502kg(-6) 175.2倍 15
16 2 3 牝5 56.0kg 1:30.7 大差 44.0 482kg(-14) 17.7倍 5

払い戻し

単勝 13 240円 馬単 13-1 16,510円
複勝 13
1
12
160円
1,790円
390円
ワイド 1-13
12-13
1-12
3,080円
700円
15,060円
枠連 1-7 2,030円 3連複 1-12-13 34,500円
馬連 1-13 12,710円 3連単 13-1-12 128,280円

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 3,4,10(2,14)13,9,15,8(11,12)(7,16)(5,6)1
4コーナー (*4,10,14)(3,2)13,12(9,15)8,11(5,16)(7,6,1)