- トップ
- 競馬データベース
- 2025/4/27 福島競馬
- サラ4上1勝クラス
2025/4/27(日) 1回福島6日目
6R サラ4上1勝クラス
- 4歳上1勝クラス [指] 定量
- ダ1700m 14頭 12:40発走
- 本賞金 800万 320万 200万 120万 80万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ナチュラルリバー | 牡5 | 58.0kg | 荻野 極 | 1:46.4 | 37.9 | 474kg(-2) | [栗]宮地 貴稔 | 8.3倍 | 4 | |
2 | 3 | 3 | クールシェルタ | 牡6 | 55.0kg | ▲舟山 瑠泉 | 1:46.5 | クビ | 38.4 | 506kg(0) | [美]高橋 文雅 | 42.9倍 | 10 |
3 | 2 | 2 | ブレットフライ | 牡6 | 57.0kg | ☆横山 琉人 | 1:46.8 | 2 | 37.5 | 508kg(+2) | [美]萱野 浩二 | 9.7倍 | 6 |
4 | 5 | 7 | エイブラムス | 牡4 | 55.0kg | ▲今村 聖奈 | 1:47.0 | 11/4 | 38.6 | 470kg(0) | [美]鈴木 慎太郎 | 5.2倍 | 2 |
5 | 8 | 14 | トモジャシャトー | 牡4 | 54.0kg | ★小林 美駒 | 1:47.1 | クビ | 38.4 | 478kg(-2) | [美]小笠 倫弘 | 29.1倍 | 9 |
6 | 3 | 4 | エーデル | 牝4 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 1:47.3 | 11/4 | 38.3 | 462kg(+2) | [美]金成 貴史 | 5.8倍 | 3 |
7 | 4 | 5 | ジャクソン | 牡5 | 58.0kg | 丸田 恭介 | 1:47.5 | 11/4 | 38.5 | 514kg(-14) | [美]武市 康男 | 9.5倍 | 5 |
8 | 1 | 1 | ザロック | セ4 | 55.0kg | ▲石神 深道 | 1:47.6 | 1/2 | 38.6 | 476kg(+4) | [美]武井 亮 | 10.7倍 | 7 |
9 | 7 | 12 | オブシディアン | 牡5 | 58.0kg | 内田 博幸 | 1:48.1 | 3 | 38.7 | 528kg(-12) | [美]石栗 龍彦 | 43.8倍 | 11 |
10 | 6 | 10 | ゼンダンスカイ | 牡4 | 55.0kg | ▲柴田 裕一郎 | 1:48.1 | ハナ | 40.1 | 474kg(+18) | [栗]角田 晃一 | 3.2倍 | 1 |
11 | 6 | 9 | ヴェラグエリエロ | 牡5 | 55.0kg | ▲遠藤 汰月 | 1:48.6 | 3 | 39.4 | 454kg(+6) | [美]辻 哲英 | 127.2倍 | 12 |
12 | 5 | 8 | ドレミファニー | 牝5 | 56.0kg | 菊沢 一樹 | 1:49.0 | 2 | 41.1 | 508kg(+8) | [美]西田 雄一郎 | 16.2倍 | 8 |
13 | 7 | 11 | カシノインディード | 牡5 | 55.0kg | ▲川端 海翼 | 1:49.8 | 5 | 40.6 | 464kg(-16) | [美]天間 昭一 | 392.0倍 | 14 |
14 | 4 | 6 | ウェルキン | 牝4 | 53.0kg | ▲石田 拓郎 | 1:50.7 | 5 | 41.1 | 420kg(+10) | [美]新開 幸一 | 128.3倍 | 13 |
単勝 | 13 | 830円 | 馬単 | 13-3 | 39,910円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 13 3 2 |
280円 1,090円 220円 |
ワイド | 3-13 2-13 2-3 |
5,590円 1,050円 5,380円 |
枠連 | 3-8 | 1,960円 | 3連複 | 2-3-13 | 62,120円 |
馬連 | 3-13 | 20,200円 | 3連単 | 13-3-2 | 291,470円 |
1コーナー | (*8,10)(7,9)-3,13,14(4,6)(1,5,11)-2,12 |
---|---|
2コーナー | (*8,10)7-(9,3)13-(4,14)(1,6,5)11(2,12) |
3コーナー | 8(10,3)-7,13,14(4,1,5)(2,9,11)12,6 |
4コーナー | (*8,10,3)13,7(4,14)(1,5)2-12,9,11-6 |