- トップ
- 競馬データベース
- 2025/4/27 福島競馬
- 尾瀬特別
2025/4/27(日) 1回福島6日目
10R 尾瀬特別 2勝
- 4歳上2勝クラス (混)(特) 定量
- ダ1700m 15頭 14:50発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | タガノアレハンドラ | 牝5 | 56.0kg | 国分 恭介 | 1:46.6 | 38.4 | 500kg(+2) | [栗]西園 翔太 | 19.1倍 | 6 | |
2 | 5 | 8 | イモータルバード | 牡4 | 58.0kg | 荻野 極 | 1:46.7 | 1/2 | 39.1 | 474kg(-6) | [美]栗田 徹 | 22.4倍 | 7 |
3 | 8 | 15 | ヤウガウ | セ8 | 58.0kg | 菊沢 一樹 | 1:47.0 | 11/2 | 39.1 | 502kg(-6) | [美]金成 貴史 | 76.7倍 | 13 |
4 | 3 | 4 | パフ | 牡4 | 58.0kg | 斎藤 新 | 1:47.0 | アタマ | 39.3 | 472kg(0) | [栗]橋口 慎介 | 3.1倍 | 1 |
5 | 6 | 10 | スマートプレシャス | 牝4 | 56.0kg | 永島 まなみ | 1:47.0 | アタマ | 40.2 | 508kg(0) | [栗]中村 直也 | 23.9倍 | 8 |
6 | 8 | 14 | サンドブラスト | 牡4 | 58.0kg | 丹内 祐次 | 1:47.2 | 11/4 | 40.3 | 502kg(-10) | [美]鈴木 慎太郎 | 6.3倍 | 3 |
7 | 4 | 7 | アセレラシオン | 牡4 | 58.0kg | 小沢 大仁 | 1:47.3 | 1/2 | 40.1 | 532kg(-6) | [栗]浜田 多実雄 | 3.5倍 | 2 |
8 | 2 | 3 | スマートハンター | 牡5 | 58.0kg | 丸山 元気 | 1:47.5 | 11/4 | 39.3 | 506kg(0) | [栗]中村 直也 | 71.5倍 | 12 |
9 | 6 | 11 | ウィズザドリーム | セ5 | 58.0kg | 松本 大輝 | 1:47.7 | 11/4 | 40.5 | 496kg(-8) | [栗]佐藤 悠太 | 38.7倍 | 10 |
10 | 7 | 12 | ビターゼノビア | 牝5 | 56.0kg | 嶋田 純次 | 1:47.9 | 11/4 | 39.9 | 464kg(+8) | [美]手塚 貴久 | 243.7倍 | 15 |
11 | 3 | 5 | ノーブルラン | 牡5 | 58.0kg | 横山 琉人 | 1:48.1 | 3/4 | 39.7 | 474kg(-11) | [美]尾形 和幸 | 172.3倍 | 14 |
12 | 5 | 9 | ブレイゼスト | 牡5 | 58.0kg | 古川 吉洋 | 1:48.2 | 1 | 41.1 | 520kg(0) | [美]牧 光二 | 6.4倍 | 4 |
13 | 4 | 6 | アレナパラシオ | 牡4 | 58.0kg | 川端 海翼 | 1:49.6 | 8 | 42.0 | 476kg(0) | [栗]四位 洋文 | 25.3倍 | 9 |
14 | 7 | 13 | イサチルカゼニタツ | 牡4 | 58.0kg | 内田 博幸 | 1:49.9 | 11/2 | 40.6 | 494kg(+6) | [美]辻 哲英 | 12.6倍 | 5 |
15 | 2 | 2 | ミレニアムヒロイン | 牝4 | 56.0kg | 角田 大和 | 1:50.6 | 4 | 42.6 | 436kg(+2) | [美]池上 昌和 | 53.2倍 | 11 |
単勝 | 1 | 1,910円 | 馬単 | 1-8 | 31,260円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 8 15 |
430円 600円 1,230円 |
ワイド | 1-8 1-15 8-15 |
3,580円 5,280円 11,330円 |
枠連 | 1-5 | 4,380円 | 3連複 | 1-8-15 | 157,520円 |
馬連 | 1-8 | 15,980円 | 3連単 | 1-8-15 | 713,150円 |
1コーナー | (*10,14,11)(6,9)7(2,8)-4,3(15,13)(5,12)-1 |
---|---|
2コーナー | 10,14(6,11)(7,9)2-8(3,4)15,5(12,13)1 |
3コーナー | (*10,14)(7,11,9)-(6,8)4,15(2,12)(3,1)5=13 |
4コーナー | (*10,14)-(7,9)4(8,11)(15,12,1)-3(6,5)2=13 |