- トップ
- 競馬データベース
- 2025/5/10 京都競馬
- サラ4上2勝クラス
2025/5/10(土) 2回京都5日目
12R サラ4上2勝クラス
- 4歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- ダ1800m 10頭 16:10発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リトルハピ | 牡4 | 58.0kg | 坂井 瑠星 | 1:50.8 | 36.3 | 460kg(-8) | [栗]大久保 龍志 | 1.4倍 | 1 | |
2 | 3 | 3 | ルナビス | 牝5 | 56.0kg | 北村 友一 | 1:51.4 | 31/2 | 36.4 | 486kg(0) | [栗]森田 直行 | 17.1倍 | 5 |
3 | 2 | 2 | クリノフィガロ | 牡4 | 58.0kg | 和田 竜二 | 1:51.4 | クビ | 36.1 | 498kg(0) | [栗]荒川 義之 | 7.2倍 | 3 |
4 | 7 | 8 | タマモキャリコ | セ4 | 57.0kg | ☆吉村 誠之助 | 1:51.6 | 11/4 | 36.6 | 428kg(+4) | [栗]宮地 貴稔 | 20.3倍 | 6 |
5 | 4 | 4 | バガリーロータス | 牝4 | 53.0kg | ▲森田 誠也 | 1:52.0 | 21/2 | 37.6 | 458kg(+10) | [栗]石坂 公一 | 73.3倍 | 9 |
6 | 7 | 7 | タッチャブル | 牡5 | 58.0kg | 松若 風馬 | 1:52.5 | 21/2 | 36.9 | 516kg(0) | [栗]中村 直也 | 66.4倍 | 8 |
7 | 8 | 9 | ドッビアーコ | 牡4 | 58.0kg | 川田 将雅 | 1:52.5 | クビ | 37.7 | 562kg(0) | [栗]奥村 豊 | 5.5倍 | 2 |
8 | 1 | 1 | ワイノナオミ | 牝4 | 56.0kg | 荻野 極 | 1:52.7 | 1 | 38.0 | 460kg(+2) | [栗]畑端 省吾 | 38.7倍 | 7 |
9 | 8 | 10 | エアサンサーラ | セ4 | 58.0kg | 岩田 康誠 | 1:53.6 | 5 | 38.9 | 580kg(+2) | [栗]辻野 泰之 | 12.4倍 | 4 |
10 | 6 | 6 | ヴァクストゥーム | 牡8 | 58.0kg | 水口 優也 | 1:54.3 | 4 | 38.4 | 466kg(-2) | [栗]吉田 直弘 | 290.4倍 | 10 |
単勝 | 5 | 140円 | 馬単 | 5-3 | 940円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 3 2 |
110円 180円 140円 |
ワイド | 3-5 2-5 2-3 |
290円 200円 720円 |
枠連 | 3-5 | 780円 | 3連複 | 2-3-5 | 980円 |
馬連 | 3-5 | 800円 | 3連単 | 5-3-2 | 2,620円 |
1コーナー | (*4,5)10(1,9)-(3,8)-2-7-6 |
---|---|
2コーナー | (*4,5)(1,9,10)(3,8)=2-7-6 |
3コーナー | (*4,5)10(1,9)8,3,2-7-6 |
4コーナー | (*4,5)(1,9,10)(3,8,2)-7-6 |