- トップ
- 競馬データベース
- 2025/5/11 東京競馬
- 日吉特別
2025/5/11(日) 2回東京6日目
9R 日吉特別 2勝
- 4歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- ダ2100m 16頭 14:25発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カズタンジャー | 牡4 | 58.0kg | 川田 将雅 | 2:09.2 | 35.6 | 510kg(+6) | [栗]新谷 功一 | 4.8倍 | 2 | |
2 | 6 | 12 | タイセイアディクト | 牡4 | 58.0kg | 松山 弘平 | 2:09.3 | 1 | 36.3 | 494kg(0) | [美]池上 昌和 | 3.0倍 | 1 |
3 | 1 | 2 | ピュアグルーヴ | 牝5 | 56.0kg | 津村 明秀 | 2:10.1 | 5 | 37.1 | 472kg(+2) | [栗]藤岡 健一 | 85.4倍 | 14 |
4 | 4 | 8 | ホウオウベルクソン | 牡4 | 58.0kg | M.ディー | 2:10.2 | クビ | 36.9 | 542kg(+4) | [美]大竹 正博 | 6.8倍 | 4 |
5 | 4 | 7 | グラヴィス | 牡4 | 58.0kg | 北村 友一 | 2:10.3 | クビ | 37.5 | 494kg(-2) | [栗]矢作 芳人 | 15.3倍 | 6 |
6 | 3 | 6 | セレクティオ | 牡5 | 58.0kg | 田辺 裕信 | 2:10.6 | 2 | 37.0 | 490kg(0) | [栗]橋口 慎介 | 34.4倍 | 10 |
7 | 5 | 9 | キャネル | 牡4 | 58.0kg | 横山 武史 | 2:10.7 | 1 | 36.9 | 492kg(-4) | [美]手塚 貴久 | 19.7倍 | 8 |
8 | 2 | 3 | マウンテンエース | 牡5 | 58.0kg | 佐々木 大輔 | 2:10.8 | クビ | 37.1 | 510kg(-2) | [美]和田 雄二 | 27.9倍 | 9 |
9 | 2 | 4 | ルーラーリッチ | セ5 | 58.0kg | 三浦 皇成 | 2:10.9 | 3/4 | 37.0 | 482kg(-16) | [美]小島 茂之 | 120.0倍 | 15 |
10 | 7 | 14 | バナマンテソーロ | 牡4 | 58.0kg | 菅原 明良 | 2:11.0 | 3/4 | 38.1 | 500kg(-10) | [美]加藤 士津八 | 18.4倍 | 7 |
11 | 6 | 11 | ソウルアンドジャズ | 牡4 | 58.0kg | D.レーン | 2:11.1 | 1/2 | 37.8 | 506kg(0) | [美]武井 亮 | 5.5倍 | 3 |
12 | 7 | 13 | シグムンド | 牡4 | 58.0kg | 柴田 大知 | 2:11.1 | ハナ | 38.0 | 504kg(+2) | [美]岩戸 孝樹 | 72.8倍 | 13 |
13 | 8 | 15 | フルングニル | 牡5 | 58.0kg | 鮫島 克駿 | 2:11.3 | 1 | 38.6 | 582kg(+2) | [美]小手川 準 | 39.3倍 | 11 |
14 | 5 | 10 | サンライズウェーヴ | 牡4 | 58.0kg | 長岡 禎仁 | 2:11.3 | ハナ | 37.7 | 484kg(-2) | [栗]石坂 公一 | 246.6倍 | 16 |
15 | 8 | 16 | ラファールドール | セ4 | 58.0kg | 木幡 巧也 | 2:11.8 | 3 | 38.9 | 490kg(-6) | [美]田島 俊明 | 43.9倍 | 12 |
16 | 3 | 5 | シゲルカミカゼ | 牡5 | 58.0kg | 大野 拓弥 | 2:12.9 | 7 | 39.6 | 522kg(-2) | [美]松山 将樹 | 14.4倍 | 5 |
単勝 | 1 | 480円 | 馬単 | 1-12 | 1,750円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 12 2 |
160円 150円 1,400円 |
ワイド | 1-12 1-2 2-12 |
350円 6,560円 5,210円 |
枠連 | 1-6 | 430円 | 3連複 | 1-2-12 | 26,880円 |
馬連 | 1-12 | 810円 | 3連単 | 1-12-2 | 117,170円 |
1コーナー | 15,7,2,16(5,12,13,14)(1,11)8(9,10)-6,4,3 |
---|---|
2コーナー | 15,7(2,16)(12,14)(5,13)11(1,8)10(9,6)(4,3) |
3コーナー | (*15,7)(16,14)(2,12,13)(5,11,8)(1,10,6)(9,3)4 |
4コーナー | (*15,7)(16,14)(2,12,13)(5,11,8)(1,10,6)(9,3)4 |