協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 2025/6/15 阪神競馬
  4. 花のみちステークス
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
7月12日
7月13日
今週開催日
7月19日
7月20日

2025/6/15(日) 3回阪神4日目

10R  花のみちステークス  3勝

  • 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量
  • 芝1600m 18頭 15:00発走
  • 本賞金 1840万 740万 460万 280万 184万

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 3 5 牡4 58.0kg 1:32.6 34.6 490kg(-8) 4.7倍 3
2 8 18 牡5 58.0kg 1:32.8 11/4 33.9 504kg(+2) 25.5倍 7
3 8 17 牡4 58.0kg 1:33.1 11/2 34.7 494kg(-6) 4.2倍 2
4 8 16 牡4 58.0kg 1:33.1 アタマ 35.5 506kg(0) 10.4倍 5
5 5 10 牡4 58.0kg 1:33.3 11/4 34.9 504kg(+10) 65.5倍 13
6 1 1 牝4 56.0kg 1:33.3 クビ 34.1 442kg(-2) 84.9倍 15
7 2 4 牡5 58.0kg 1:33.4 3/4 34.4 456kg(-4) 27.6倍 8
8 3 6 牡4 58.0kg 1:33.5 クビ 34.9 496kg(+2) 3.2倍 1
9 6 12 牡5 58.0kg 1:33.5 クビ 34.9 490kg(0) 38.5倍 9
10 4 8 牡5 58.0kg 1:33.7 11/2 33.6 458kg(+8) 44.4倍 11
11 7 13 牡4 58.0kg 1:33.8 クビ 34.0 476kg(0) 17.0倍 6
12 6 11 牝5 56.0kg 1:33.8 アタマ 34.6 490kg(+4) 42.7倍 10
13 2 3 牡5 58.0kg 1:33.8 クビ 34.4 488kg(-6) 51.1倍 12
14 7 14 牝4 56.0kg 1:33.9 クビ 34.0 484kg(0) 8.1倍 4
15 4 7 牡6 58.0kg 1:34.1 11/4 33.7 510kg(+2) 91.7倍 16
16 5 9 セ7 58.0kg 1:34.3 11/4 34.3 448kg(-2) 274.8倍 17
17 7 15 牡7 58.0kg 1:34.8 34.6 526kg(-4) 387.7倍 18
18 1 2 牡4 58.0kg 1:40.4 大差 42.8 502kg(-6) 72.4倍 14

払い戻し

単勝 5 470円 馬単 5-18 8,270円
複勝 5
18
17
220円
560円
210円
ワイド 5-18
5-17
17-18
1,650円
690円
1,660円
枠連 3-8 350円 3連複 5-17-18 9,580円
馬連 5-18 5,340円 3連単 5-18-17 59,720円

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 2-16-5-(10,17)(6,12)18(4,11)1,3,13(9,14)(8,15)-7
4コーナー (2,*16)-5-(10,17)(6,12)-(4,18)(1,11)3-(13,14)9(8,15)7